| · | 铁矿石产能过剩引发价格崩溃 | 02-03 | · | 铁矿石产量激增 价格恐难以回升 | 01-29 |
| · | 全球铜需求增长 价格有反弹 | 01-28 | · | 铁矿石价格连续暴跌 | 01-28 |
| · | 原油频跌导致铁矿前景不堪 | 01-27 | · | 中国取消稀土出口关税给稀土界带… | 01-26 |
| · | 金市进入新年后突然“走牛” | 01-26 | · | 全球煤炭供给过剩 需求减少 | 01-24 |
| · | 铁矿石及铜价调降 金价将持稳 | 01-22 | · | 受美元下跌影响现货黄金大涨 | 01-22 |
| · | 美国矿难死亡率历史最低 | 01-22 | · | 力拓2014年铁矿石发运量首超3亿吨… | 01-21 |
| · | 中国黄金集团利润大幅下降 | 01-20 | · | 预期铁矿石和煤炭价格下跌不止 | 01-19 |
| · | 低成本矿商将扩大供应 但需求增长… | 01-19 | · | 本周铜价有望创三年多来最大周跌… | 01-19 |
| · | 海外钨市场需求持续不稳定 | 01-17 | · | 2015年黄金走势扑朔迷离 | 01-16 |
| · | 伦铜市场全球萎靡 | 01-16 | · | 国际煤价近期无力回天 | 01-16 |
| · | 澳第三大矿山FMG矿藏资源量新增3… | 01-15 | · | 国际铜价创近5年半新低 | 01-15 |
| · | 2015年金价走势仍被看空 | 01-13 | · | 淡水河谷成为成本最低铁矿石生产… | 01-13 |
| · | 中国逐步探索出本国稀土开发做法… | 01-12 | · | 印度表示不会限制黄金进口 | 01-10 |
| · | 美股黄金矿业板块前景看好 | 01-08 | · | 缅甸中资铜矿抗议者被控非法示威… | 01-06 |
| · | 铁矿石夜盘交易常态化运行 | 01-04 | · | 充满挑战的金属矿产行业 | 12-31 |
| · | 铁矿石频跌但产能继续 | 12-30 | · | 全球煤炭需求有增无减 | 12-29 |
| · | 中国需求减少库存增多导致铁矿石… | 12-27 | · | 黄金大起大落 市场惶恐 | 12-24 |
| · | 美元走强使的煤炭收益可观 | 12-24 | · | 石油、煤炭与铁矿石价格频频下跌… | 12-23 |
| · | 黄金仍有反弹机会但难破千三 | 12-22 | · | 黄金白银价格反弹趋势 | 12-19 |
| · | 美国科尔矿业以价值1.46亿美元收… | 12-19 | · | 未来全球煤炭需求将超过90亿吨 | 12-18 |
| · | “两拓”故伎重演 想借增产称霸铜… | 12-16 | · | 全球经济依然低迷 | 12-15 |
| · | 黄金反弹 价格走势依旧走好 | 12-15 | · | 必和必拓新开发项目“弃铁转铜”… | 12-15 |
| · | 铁矿石下跌势头不减接近五年半内… | 12-13 | · | 为打破黄金不堪格局将开展美联储… | 12-13 |
| · | 今年必和必拓出口中国铁矿石突破… | 12-12 | · | 铁矿石开始成本战 对中国经济利大… | 12-12 |
| · | 国际铁矿石市场竞争格局可能生变… | 12-11 | · | 金价尾盘短暂大涨 | 12-09 |
| 共 185 页 首页 上一页 [133] [134] [135] [136] 137 [138] [139] [140] [141] 下一页 尾页 |