登录名: 密码: 验证码: 8570


当前位置:矿权网首页矿业学堂国内新闻 → 云南省保山市隆阳区瓦渡乡清水沟砂岩矿普查探矿权挂牌出让结果公示

云南省保山市隆阳区瓦渡乡清水沟砂岩矿普查探矿权挂牌出让结果公示

http://www.kq81.com 时间:2026/7/30 2:37:47 来源:自然资源部矿业权市场 点击次数:17

云南省保山市隆阳区瓦渡乡清水沟砂岩矿普查探矿权挂牌出让结果公示
(公示文号:保矿业结果公示〔2026〕13号)

保山市矿业权交易中心受保山市自然资源和规划局委托,以挂牌方式公开出让云南省保山市隆阳区瓦渡乡清水沟砂岩矿普查探矿权,现将成交结果公示如下:

一、中标人/竞得人

名称:保山洲恒工程机械租赁有限公司

场所:云南省保山市隆阳区瓦渡乡平场子村委会周家平子2组23号

统一社会信用代码: 91530502MA6P9J5W5C

二、成交时间、地点

时间: 2026年07月15日

地点:保山市公共资源交易中心

三、成交探矿权基本情况

项目名称:云南省保山市隆阳区瓦渡乡清水沟砂岩矿普查

勘查矿种:水泥配料用砂岩

地理位置:隆阳区瓦渡乡

面积:3.283700平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 经度 纬度
1 99°20'48.926" 25°06'52.099"
2 99°20'48.926" 25°06'29.002"
3 99°20'51.418" 25°06'29.002"
4 99°20'51.414" 25°06'27.886"
5 99°20'55.928" 25°06'27.875"
6 99°20'55.932" 25°06'28.706"
7 99°21'02.095" 25°06'28.706"
8 99°21'02.095" 25°06'26.194"
9 99°20'59.842" 25°06'26.194"
10 99°20'59.842" 25°06'23.677"
11 99°20'56.792" 25°06'23.677"
12 99°20'56.792" 25°06'18.842"
13 99°20'57.588" 25°06'18.842"
14 99°20'57.588" 25°06'18.529"
15 99°21'00.464" 25°06'18.522"
16 99°21'00.464" 25°06'18.842"
17 99°21'06.386" 25°06'18.842"
18 99°21'06.386" 25°06'17.208"
19 99°21'11.999" 25°06'17.208"
20 99°21'11.999" 25°06'14.036"
21 99°21'04.460" 25°06'14.036"
22 99°21'04.464" 25°06'14.198"
23 99°21'02.221" 25°06'14.206"
24 99°21'02.221" 25°06'14.036"
25 99°20'49.819" 25°06'14.036"
26 99°20'49.823" 25°06'15.034"
27 99°20'47.440" 25°06'15.034"
28 99°20'47.440" 25°06'17.471"
29 99°20'44.210" 25°06'17.471"
30 99°20'44.210" 25°06'14.018"
31 99°20'47.357" 25°06'14.018"
32 99°20'47.357" 25°06'13.982"
33 99°20'47.450" 25°06'13.982"
34 99°20'47.450" 25°06'11.484"
35 99°20'48.908" 25°06'11.484"
36 99°20'48.908" 25°06'11.200"
37 99°20'49.308" 25°06'11.196"
38 99°20'49.308" 25°06'09.490"
39 99°20'53.999" 25°06'09.490"
40 99°20'53.999" 25°06'07.189"
41 99°20'59.633" 25°06'07.189"
42 99°20'59.633" 25°06'08.510"
43 99°21'05.105" 25°06'08.510"
44 99°21'05.105" 25°06'07.178"
45 99°21'06.070" 25°06'07.178"
46 99°21'06.070" 25°06'03.262"
47 99°21'10.336" 25°06'03.262"
48 99°21'10.336" 25°05'59.543"
49 99°21'04.522" 25°05'59.543"
50 99°21'04.522" 25°05'54.776"
51 99°21'10.480" 25°05'54.776"
52 99°21'10.480" 25°05'53.887"
53 99°21'11.999" 25°05'53.891"
54 99°21'11.999" 25°05'48.001"
55 99°21'09.076" 25°05'48.001"
56 99°21'09.076" 25°05'46.504"
57 99°21'11.549" 25°05'46.504"
58 99°21'11.549" 25°05'46.424"
59 99°21'11.999" 25°05'46.421"
60 99°21'11.999" 25°05'39.530"
61 99°21'06.214" 25°05'39.530"
62 99°21'06.214" 25°05'36.010"
63 99°21'07.585" 25°05'36.010"
64 99°21'07.585" 25°05'36.514"
65 99°21'08.478" 25°05'36.514"
66 99°21'08.482" 25°05'36.992"
67 99°21'11.999" 25°05'36.992"
68 99°21'11.999" 25°05'36.010"
69 99°21'11.999" 25°05'31.682"
70 99°21'11.581" 25°05'31.682"
71 99°21'11.581" 25°05'30.512"
72 99°21'11.981" 25°05'30.512"
73 99°21'11.977" 25°05'30.185"
74 99°21'11.999" 25°05'30.185"
75 99°21'11.999" 25°05'08.999"
76 99°20'59.489" 25°05'08.999"
77 99°20'59.496" 25°05'11.364"
78 99°20'57.714" 25°05'11.368"
79 99°20'57.707" 25°05'08.999"
80 99°20'52.444" 25°05'08.999"
81 99°20'52.476" 25°05'21.408"
82 99°20'29.072" 25°05'21.462"
83 99°20'29.072" 25°05'25.728"
84 99°20'30.595" 25°05'25.728"
85 99°20'30.595" 25°05'28.410"
86 99°20'30.923" 25°05'28.410"
87 99°20'30.923" 25°05'28.601"
88 99°20'34.768" 25°05'28.601"
89 99°20'34.768" 25°05'30.808"
90 99°20'31.736" 25°05'30.808"
91 99°20'31.736" 25°05'35.124"
92 99°20'30.322" 25°05'35.124"
93 99°20'30.322" 25°05'35.182"
94 99°20'29.875" 25°05'35.182"
95 99°20'29.875" 25°05'35.124"
96 99°20'28.349" 25°05'35.124"
97 99°20'28.349" 25°05'34.559"
98 99°20'27.985" 25°05'34.559"
99 99°20'27.982" 25°05'33.637"
100 99°20'28.349" 25°05'33.634"
101 99°20'28.349" 25°05'33.205"
102 99°20'24.148" 25°05'33.205"
103 99°20'24.148" 25°05'30.829"
104 99°20'24.054" 25°05'30.829"
105 99°20'24.054" 25°05'30.156"
106 99°20'24.148" 25°05'30.156"
107 99°20'24.148" 25°05'29.069"
108 99°20'26.801" 25°05'29.069"
109 99°20'26.801" 25°05'25.138"
110 99°20'24.148" 25°05'25.138"
111 99°20'24.148" 25°05'23.489"
112 99°20'26.272" 25°05'23.489"
113 99°20'26.272" 25°05'18.802"
114 99°20'24.148" 25°05'18.802"
115 99°20'24.148" 25°05'18.629"
116 99°20'24.130" 25°05'18.629"
117 99°20'24.130" 25°05'18.402"
118 99°20'24.148" 25°05'18.402"
119 99°20'24.148" 25°05'18.110"
120 99°20'19.000" 25°05'18.110"
121 99°20'19.000" 25°05'36.294"
122 99°20'21.394" 25°05'36.294"
123 99°20'21.394" 25°05'36.020"
124 99°20'23.032" 25°05'36.017"
125 99°20'23.032" 25°05'36.294"
126 99°20'24.284" 25°05'36.294"
127 99°20'24.284" 25°05'37.619"
128 99°20'22.420" 25°05'37.619"
129 99°20'22.420" 25°05'40.542"
130 99°20'23.251" 25°05'40.538"
131 99°20'23.251" 25°05'40.888"
132 99°20'24.284" 25°05'40.888"
133 99°20'24.284" 25°05'41.147"
134 99°20'26.113" 25°05'41.143"
135 99°20'26.124" 25°05'44.894"
136 99°20'24.292" 25°05'44.898"
137 99°20'24.284" 25°05'42.464"
138 99°20'21.224" 25°05'42.464"
139 99°20'21.235" 25°05'47.105"
140 99°20'19.000" 25°05'47.112"
141 99°20'19.000" 25°06'21.002"
142 99°20'19.381" 25°06'21.002"
143 99°20'19.381" 25°06'22.543"
144 99°20'19.615" 25°06'22.543"
145 99°20'19.615" 25°06'22.698"
146 99°20'21.062" 25°06'22.698"
147 99°20'21.062" 25°06'23.864"
148 99°20'22.240" 25°06'23.861"
149 99°20'22.243" 25°06'24.145"
150 99°20'27.424" 25°06'24.145"
151 99°20'27.424" 25°06'24.916"
152 99°20'27.517" 25°06'24.916"
153 99°20'27.517" 25°06'25.211"
154 99°20'27.424" 25°06'25.211"
155 99°20'27.424" 25°06'26.017"
156 99°20'24.832" 25°06'26.017"
157 99°20'24.832" 25°06'28.357"
158 99°20'23.474" 25°06'28.357"
159 99°20'23.474" 25°06'26.316"
160 99°20'20.465" 25°06'26.316"
161 99°20'20.465" 25°06'24.768"
162 99°20'19.000" 25°06'24.768"
163 99°20'19.000" 25°06'27.814"
164 99°20'20.612" 25°06'27.814"
165 99°20'20.612" 25°06'29.002"
166 99°20'23.240" 25°06'29.002"
167 99°20'23.240" 25°06'39.589"
168 99°20'40.794" 25°06'39.546"
169 99°20'40.805" 25°06'42.516"
170 99°20'32.532" 25°06'42.538"
171 99°20'23.240" 25°06'42.559"
172 99°20'23.240" 25°06'52.099"
173 0 0
1 99°20'45.625" 25°06'29.016"
2 99°20'45.096" 25°06'28.890"
3 99°20'44.549" 25°06'29.009"
4 99°20'44.272" 25°06'28.984"
5 99°20'44.282" 25°06'28.933"
6 99°20'44.300" 25°06'28.717"
7 99°20'44.275" 25°06'28.548"
8 99°20'44.146" 25°06'28.202"
9 99°20'44.048" 25°06'27.997"
10 99°20'44.131" 25°06'27.835"
11 99°20'44.578" 25°06'28.051"
12 99°20'45.326" 25°06'28.249"
13 99°20'45.650" 25°06'28.350"
14 99°20'46.036" 25°06'28.440"
15 99°20'46.399" 25°06'28.472"
16 99°20'46.759" 25°06'28.397"
17 99°20'47.116" 25°06'28.278"
18 99°20'47.123" 25°06'28.274"
19 99°20'47.216" 25°06'28.782"
20 99°20'46.637" 25°06'28.962"
194 -1 0
1 99°20'50.838" 25°06'25.988"
2 99°20'50.978" 25°06'25.646"
3 99°20'51.198" 25°06'25.315"
4 99°20'51.493" 25°06'25.006"
5 99°20'51.997" 25°06'24.700"
6 99°20'52.314" 25°06'24.556"
7 99°20'52.570" 25°06'24.412"
8 99°20'52.811" 25°06'24.404"
9 99°20'53.016" 25°06'24.444"
10 99°20'53.318" 25°06'24.595"
11 99°20'53.855" 25°06'24.890"
12 99°20'53.941" 25°06'25.042"
13 99°20'53.902" 25°06'25.150"
14 99°20'53.776" 25°06'25.214"
15 99°20'53.660" 25°06'25.207"
16 99°20'52.951" 25°06'25.229"
17 99°20'52.292" 25°06'25.492"
18 99°20'52.051" 25°06'25.664"
19 99°20'51.788" 25°06'25.952"
20 99°20'51.623" 25°06'26.244"
21 99°20'51.436" 25°06'26.449"
22 99°20'51.209" 25°06'26.518"
23 99°20'50.960" 25°06'26.485"
24 99°20'50.784" 25°06'26.327"
219 -1 0
1 99°20'52.465" 25°05'59.892"
2 99°20'52.220" 25°06'00.140"
3 99°20'51.976" 25°06'00.338"
4 99°20'51.680" 25°06'00.288"
5 99°20'51.284" 25°06'00.119"
6 99°20'50.802" 25°05'59.802"
7 99°20'50.510" 25°05'59.734"
8 99°20'49.207" 25°05'59.726"
9 99°20'48.433" 25°05'59.917"
10 99°20'47.998" 25°06'00.187"
11 99°20'47.569" 25°06'00.245"
12 99°20'47.368" 25°06'00.245"
13 99°20'47.072" 25°05'59.982"
14 99°20'46.903" 25°05'59.766"
15 99°20'46.712" 25°05'59.640"
16 99°20'46.381" 25°05'59.492"
17 99°20'46.126" 25°05'59.305"
18 99°20'45.964" 25°05'59.107"
19 99°20'45.917" 25°05'58.841"
20 99°20'45.946" 25°05'58.618"
21 99°20'46.039" 25°05'58.438"
22 99°20'46.104" 25°05'58.272"
23 99°20'46.244" 25°05'58.211"
24 99°20'46.576" 25°05'58.247"
25 99°20'46.860" 25°05'58.304"
26 99°20'47.047" 25°05'58.315"
27 99°20'47.342" 25°05'58.218"
28 99°20'47.483" 25°05'58.106"
29 99°20'47.519" 25°05'57.970"
30 99°20'47.378" 25°05'57.797"
31 99°20'47.112" 25°05'57.624"
32 99°20'46.547" 25°05'57.361"
33 99°20'46.468" 25°05'57.084"
34 99°20'46.561" 25°05'56.854"
35 99°20'46.752" 25°05'56.508"
36 99°20'46.928" 25°05'56.472"
37 99°20'47.252" 25°05'56.540"
38 99°20'47.620" 25°05'56.713"
39 99°20'48.224" 25°05'57.228"
40 99°20'48.577" 25°05'57.620"
41 99°20'48.736" 25°05'57.743"
42 99°20'48.898" 25°05'57.743"
43 99°20'49.171" 25°05'57.628"
44 99°20'49.358" 25°05'57.491"
45 99°20'49.643" 25°05'57.311"
46 99°20'49.783" 25°05'57.095"
47 99°20'49.924" 25°05'56.717"
48 99°20'49.970" 25°05'56.364"
49 99°20'49.970" 25°05'55.961"
50 99°20'50.024" 25°05'55.187"
51 99°20'49.996" 25°05'54.884"
52 99°20'49.945" 25°05'54.625"
53 99°20'49.888" 25°05'54.445"
54 99°20'49.852" 25°05'54.222"
55 99°20'49.841" 25°05'54.067"
56 99°20'49.952" 25°05'53.912"
57 99°20'50.208" 25°05'53.765"
58 99°20'50.608" 25°05'53.740"
59 99°20'51.029" 25°05'53.711"
60 99°20'51.493" 25°05'53.635"
61 99°20'51.947" 25°05'53.506"
62 99°20'52.512" 25°05'53.365"
63 99°20'52.897" 25°05'53.243"
64 99°20'53.246" 25°05'53.124"
65 99°20'53.549" 25°05'52.984"
66 99°20'53.984" 25°05'52.904"
67 99°20'54.352" 25°05'52.966"
68 99°20'54.521" 25°05'53.052"
69 99°20'54.776" 25°05'53.412"
70 99°20'54.722" 25°05'53.704"
71 99°20'54.542" 25°05'54.024"
72 99°20'54.269" 25°05'54.341"
73 99°20'54.074" 25°05'54.532"
74 99°20'53.855" 25°05'54.661"
75 99°20'53.290" 25°05'54.964"
76 99°20'52.962" 25°05'55.324"
77 99°20'52.490" 25°05'56.058"
78 99°20'52.264" 25°05'56.350"
79 99°20'52.037" 25°05'56.317"
80 99°20'51.914" 25°05'56.177"
81 99°20'51.734" 25°05'56.033"
82 99°20'51.576" 25°05'56.015"
83 99°20'51.385" 25°05'56.238"
84 99°20'51.349" 25°05'56.540"
85 99°20'51.587" 25°05'57.210"
86 99°20'52.044" 25°05'57.829"
87 99°20'52.573" 25°05'58.362"
88 99°20'53.027" 25°05'58.780"
89 99°20'53.038" 25°05'59.014"
90 99°20'52.904" 25°05'59.287"
91 99°20'52.782" 25°05'59.496"
92 99°20'52.606" 25°05'59.701"
312 -1 0
1 99°20'31.056" 25°05'56.288"
2 99°20'30.829" 25°05'56.310"
3 99°20'30.689" 25°05'56.299"
4 99°20'30.347" 25°05'56.245"
5 99°20'30.052" 25°05'56.184"
6 99°20'29.875" 25°05'56.249"
7 99°20'29.533" 25°05'56.411"
8 99°20'29.332" 25°05'56.584"
9 99°20'29.191" 25°05'56.753"
10 99°20'29.051" 25°05'56.969"
11 99°20'28.896" 25°05'57.109"
12 99°20'28.615" 25°05'57.325"
13 99°20'28.248" 25°05'57.401"
14 99°20'28.000" 25°05'57.415"
15 99°20'27.802" 25°05'57.494"
16 99°20'27.499" 25°05'57.581"
17 99°20'27.096" 25°05'57.736"
18 99°20'26.844" 25°05'57.916"
19 99°20'27.186" 25°05'56.929"
20 99°20'28.320" 25°05'56.440"
21 99°20'28.658" 25°05'56.303"
22 99°20'28.892" 25°05'56.108"
23 99°20'29.378" 25°05'55.860"
24 99°20'29.918" 25°05'55.730"
25 99°20'30.250" 25°05'55.601"
26 99°20'30.862" 25°05'55.450"
27 99°20'31.265" 25°05'55.439"
28 99°20'31.452" 25°05'55.504"
29 99°20'31.618" 25°05'55.597"
30 99°20'31.654" 25°05'55.738"
31 99°20'31.654" 25°05'55.835"
32 99°20'31.549" 25°05'56.083"
33 99°20'31.326" 25°05'56.234"
346 -1 0
1 99°20'23.176" 25°05'57.768"
2 99°20'23.320" 25°05'57.952"
3 99°20'23.449" 25°05'58.171"
4 99°20'23.428" 25°05'58.510"
5 99°20'23.352" 25°05'58.744"
6 99°20'23.050" 25°05'59.158"
7 99°20'22.895" 25°05'59.446"
8 99°20'22.682" 25°05'59.521"
9 99°20'22.434" 25°05'59.518"
10 99°20'22.214" 25°05'59.482"
11 99°20'22.078" 25°05'59.428"
12 99°20'21.898" 25°05'59.298"
13 99°20'21.836" 25°05'59.086"
14 99°20'21.851" 25°05'58.776"
15 99°20'21.847" 25°05'58.477"
16 99°20'21.811" 25°05'58.128"
17 99°20'21.703" 25°05'57.811"
18 99°20'21.606" 25°05'57.350"
19 99°20'21.563" 25°05'57.120"
20 99°20'21.862" 25°05'57.048"
21 99°20'22.380" 25°05'57.030"
22 99°20'22.632" 25°05'57.160"
23 99°20'22.967" 25°05'57.451"
24 99°20'23.086" 25°05'57.498"
371 -1 0

勘查工作程度:普查

勘查投入要求:按云南省规定投入

拟出让年限:5.0年    

起始价:32.84万元

起始出让收益率:%

四、探矿权成交价及缴纳时间、方式

成交价:36.84万元

缴纳时间:2026年10月20日

缴纳方式:分期支付

五、申请办理矿业权登记的时限

1年内提交新立登记申请。

六、对公示内容提出异议的方式及途径

公示时间:2026年07月21日2026年08月03日

如对本公示内容存在异议,请在公示期内以(书面/其他提出异议的方式)提出。联系地址:保山市自然资源和规划局(隆阳区传媒大厦2号楼A座11楼)电话0875-2224458。

七、其他内容

成交金额缴纳期限按相关规定执行。

本公示在 保山市矿业权交易中心门户网站、保山市矿业权交易中心交易大厅同时发布。

保山市矿业权交易中心

2026年07月20日

来源:自然资源部矿业权市场  发布时间:2026-07-20

更多精彩内容关注中国矿权资源网微信公众号
关键字:云南|砂岩|探矿权|出让公告|挂牌出让
【字体: TOP打印本页】 【关闭窗口
您还有问题没有解决,请在下面提问
问 题:
内 容:
联 系 人:
公司名称:
电 话:
传 真:
手 机:
地 址:
邮政编码:
X关闭
关闭

0315-2738258 13303155855 工作日:8:00-23:00
周 六:8:00-23:00

扫码加微信客服

扫码加微信客服
扫一扫关注订阅号
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息