|
据北京5月21日消息,以下是中国海关公布的4月精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一览表(单位均为吨):
4月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
未锻压镍(精炼镍+合金)9,033 -49 18,707.39 48,720 -26.94
原产地:
俄罗斯联邦 2,802 -68.17 18,285.37 18,886 -37.88
澳大利亚 2,207 27.99 18,055.41 7,645 -8.25
加拿大 1,418 -56.81 19,561.91 9,873 -9.22
挪威 752 -45.31 20,141.99 4,807 -22.18
日本 719 -25.68 19,272.01 3,463 3.29
芬兰 510 2,880.12 18,055.51 1,301 -2.7
南非 420 -8.89 18,577.74 1,264 -18.56
英国 157 -22.76 19,934.61 887 24.02
法国 24 -63.77 20,677.04 236 5.52
台湾 23 -97.1 22,516 331 -84.44
德国 0 - 0 2 -
精炼铅 739 -18.16 2,096.57 1,902 -21.46
原产地:
韩国 693 39.49 2,126 1,773 48.31
日本 46 1,447.31 1,653.26 102 25.73
精炼锌 29,106 -1.92 2,213.99 160,093 37
原产地:
哈萨克斯坦 5,583 -28.61 1,918.83 20,824 -32.61
澳大利亚 5,545 10.78 2,117.04 39,756 194.08
日本 5,167 637.45 2,122.19 14,879 311.62
印度 4,696 100.14 2,931.11 24,028 115.7
秘鲁 3,498 -49.32 2,096.81 25,012 6.41
韩国 3,463 -18.14 2,140.52 22,663 19.22
加拿大 530 163.05 2,287.03 1,261 -20.44
朝鲜 480 -64.82 2,006.05 6,356 -25.06
美国 70 -34.87 2,457.81 141 -12.68
伊朗 47 - 2,124.34 71 -
台湾 26 - 2,480.35 32 167.55
锌合金 11,801 -5.32 2,238.18 40,113 -12.96
原产地:
澳大利亚 5,388 -2.53 2,224.6 18,941 -14.42
韩国 3,843 -18.01 2,312.09 12,873 -8.71
日本 1,241 171.65 2,311.43 3,568 38.36
台湾 676 -24.24 1,776.27 2,263 -38.93
加拿大 472 -32.02 2,261.76 1,745 35.86
比利时 64 382.53 2,321.38 163 62.87
中华人民共和国 49 -48.07 2,335.86 144 -48.15
香港 44 -48.72 2,199.05 259 -25.04
泰国 19 - 1,962.53 40 -78.19
马来西亚 5 - 1,476.4 5 -
精炼锡+锡合金 1,795 99.49 21,214.37 9,966 222.51
原产地:
印度尼西亚 1,212 218.34 21,398.09 4,116 198.76
玻利维亚 395 99.8 20,400.74 917 15.45
台湾 66 -12.23 22,364.18 279 35.41
新加坡 30 -30.77 23,842.1 186 106.71
韩国 28 -51.52 22,824.14 123 -36.59
马来西亚 24 57.72 21,454.75 3,993 6,802.15
泰国 20 3,860.4 8,000 162 19,693.41
日本 15 -74.84 27,931.67 40 -59.34
中华人民共和国 2 -97.01 21,330.5 86 -63.34
德国 1 -85.31 6,842 8 -55.39
美国 1 1,086.46 33,160 3 -29.82
镍矿砂 4,793,539 96.83 99.43 14,616,997 82.45
原产地:
印度尼西亚 3,336,200 106.51 92.21 11,031,023 85.71
菲律宾 1,411,395 83.32 59.23 3,348,624 76.5
澳大利亚 39,170 31.24 1,929.04 106,806 15.77
芬兰 5,554 310.87 1,274.38 11,760 78.43
美国 808 - 2,573.33 808 -7.48
加拿大 283 63.64 1,291.4 987 41.58
马来西亚 67 -7.33 1,372.43 259 59.81
台湾 53 - 169.74 1,052 -1.2
比利时 10 -75 21,255 20 -50
吉尔吉斯斯坦 0 - 0 1 -
铅矿砂 134,561 0.23 1,639.37 538,189 10.55
原产地:
俄罗斯联邦 23,462 87.75 1,519.55 54,119 89.08
秘鲁 16,962 -27.2 2,776.01 91,529 -32.04
爱尔兰 12,624 286.7 1,015.53 28,430 89.58
德国 7,365 -48.8 954.78 29,327 33.8
南非 7,244 -44.21 2,081.61 28,745 1.17
墨西哥 7,185 151.97 3,155.27 25,028 53.68
朝鲜 6,313 8.4 449.98 20,027 33.28
土耳其 5,778 489.32 2,232.15 19,520 22.56
纳米比亚 5,582 - 1,881.2 5,582 -15.72
西班牙 5,397 78.69 652.82 13,034 331.55
波兰 4,866 422.14 873.1 10,780 94.11
阿拉伯联合酋长国4,518 - 866.34 4,518 -
澳大利亚 4,185 -72.49 688.32 48,703 19.35
希腊 3,722 100.25 3,039.21 6,415 14.09
塔吉克斯坦 2,648 4,311.86 1,633.26 6,258 258.97
比利时 2,487 1,302.49 298.49 5,250 1,296.32
玻利维亚 2,361 248.65 2,643.73 7,086 85.53
摩洛哥 2,286 105.81 2,707.44 15,862 23.28
哈萨克斯坦 2,062 -16.48 647.95 10,896 1.43
伊朗 1,385 -8.11 1,139.77 13,711 87.9
尼日利亚 942 76.16 753.57 4,974 16.67
保加利亚 838 - 1,830.97 1,935 -
塞尔维亚 814 - 2,426.64 4,313 220.8
泰国 810 427.59 747.98 2,924 -1.83
缅甸 756 -69.92 443.69 6,460 -4.43
[1] [2] 下一页
中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易、矿权转让门户网站
【免责声明】此文章仅供读者作为参考,出于传递给读者更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。此文章来自于网络。如转载稿件涉及版权等问题,请在第一时间联系矿权资源网进行删除。 |