|
中国10月铜进出口分项数据一览
据北京11月21日消息,以下是中国海关公布的10月阳极铜、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据一览表(单位均为吨):
10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
精炼铜 292,620 26.85 7,355.64 2,564,514 -11.95
原产地
智利 95,299 20.46 7,362.47 869,223 -21.83
印度 35,541 56.41 7,409.08 165,853 -25
澳大利亚 20,934 58.22 7,406.83 206,777 53.71
比利时 18,278 50.2 7,399.17 105,605 -17.99
赞比亚 17,039 85.55 7,261.83 128,554 8.25
日本 16,710 -17.05 7,322.99 203,660 6.41
哈萨克斯坦 16,087 -14.25 7,218.29 168,867 14.06
秘鲁 12,977 79.32 7,299.98 104,419 11.45
美国 10,859 3,567.41 7,446.16 25,136 -71.79
韩国 8,120 -1.07 7,406.37 119,588 -8.87
保加利亚 7,779 28.08 7,389.26 55,349 -3.65
中华人民共和国7,374 635.85 7,363.29 47,994 390.16
波兰 5,904 -16.07 7,335.9 70,242 -4.92
芬兰 5,259 946.4 7,384.19 12,995 -63.65
德国 3,021 3.66 7,376.21 47,078 -32.6
刚果(金) 2,614 -75.79 7,176.12 41,547 -68.85
菲律宾 1,642 -74.3 7,290.98 86,526 132.78
印度尼西亚 1,251 178.46 7,310.42 6,262 43.9
阿曼 1,000 - 7,445 1,000 -
老挝 901 -17.58 7,221.08 8,840 31.28
巴西 817 - 7,552.35 36,673 271.43
土耳其 779 333 6,945.19 2,008 1,016.13
南非 691 -36.47 7,127.49 9,078 -12.66
挪威 650 - 7,137.01 12,051 725.99
缅甸 400 - 7,102.6 2,700 -8.47
朝鲜 210 949.8 7,474.86 2,677 295.19
英国 184 - 7,108.41 256 -
瑞士 174 - 7,906.37 174 812.31
墨西哥 100 -79.64 7,466.21 11,332 -23.08
尼日利亚 21 -57.37 7,202.05 96 -15.92
马来西亚 4 -61.9 7,262.5 90 2.39
铜阳极 56,157 55.64 7,220.97 512,273 21.86
原产地
智利 23,926 188.2 7,678.17 181,374 51.7
赞比亚 15,223 -12.52 6,849.09 203,227 35.56
刚果(金) 6,747 433.22 6,719.35 67,836 -10.7
坦桑尼亚 5,316 - 6,386.64 17,596 2,808.36
巴基斯坦 1,181 -2.19 10,648.35 11,061 -6.92
秘鲁 1,082 -80.49 7,295.5 2,198 -93.88
阿拉伯联合酋长国992 469.45 7,015.06 7,205 309.79
埃及 503 - 6,727.62 1,812 643.23
台湾 428 0.87 5,187.21 4,981 30.69
土耳其 117 -89.19 6,948.19 1,453 -60.35
阿塞拜疆 107 - 7,857.59 512 117.99
比利时 84 - 6,668.77 136 -
泰国 76 -20.93 6,880.78 1,145 42.18
韩国 68 110.39 5,945.84 706 57.41
伊朗 47 - 6,984.94 1,678 494.96
日本 42 108.03 6,737.29 169 -8.5
老挝 30 - 5,435.8 30 -91.68
俄罗斯联邦 29 -63.3 7,004.03 187 -86.58
美国 29 -89.77 7,562.07 270 -50.51
尼日利亚 26 -43.03 6,988.65 92 -89.09
摩洛哥 25 - 6,958.76 120 -
古巴 24 - 5,613.54 24 -
德国 22 - 7,049 42 -
黎巴嫩 19 - 6,709 19 -
马来西亚 13 -10.02 7,660.77 123 9.25
中华人民共和国 1 -99.04 6,560 29 -96.82
铜合金 4,358 8.64 5,659.49 47,129 3.93
原产地
俄罗斯联邦 762 -18.96 4,827.93 7,868 2.69
韩国 716 -5.26 5,906.01 9,176 -1.96
日本 594 17.1 7,215.75 5,704 0.47
乌克兰 557 108.12 4,987.57 4,960 23.14
美国 415 12.53 6,645.28 3,555 -5.92
土耳其 288 -38.69 5,226.86 2,983 -38.37
爱莎尼亚 240 - 4,862.36 1,241 1,969.02
拉脱维亚 138 - 5,009.93 637 -
德国 137 -34.01 5,529.23 1,888 -22.57
台湾 134 13.06 4,926.1 2,563 45.99
格鲁吉亚 96 300.29 4,846.05 120 -67.06
摩洛哥 51 98.18 5,046.75 224 142.38
秘鲁 49 - 4,801.43 581 272.21
阿拉伯联合酋长国44 103.19 5,019.32 1,431 28.36
伊朗 25 - 4,804.6 396 -
墨西哥 25 - 4,986.16 148 258.67
南非 24 11,749.51 6,213.88 68 2,800.13
突尼斯 22 - 5,285.59 41 -93.21
法国 20 -50 5,616.75 364 -4.16
马来西亚 10 71.67 7,210 80 -33.93
香港 6 1,579.22 23,174 68 1,677.02
中华人民共和国 3 22.03 8,388 60 24.4
瑞士 1 -68.7 49,158 17 -35.59
智利 0 - 0 50 -39.67
澳大利亚 0 -50.58 0 7 -38.22
加拿大 0 -84.62 0 24 -77.82
荷兰 0 -98.92 0 4 -97.64
意大利 0 -99.52 0 336 -69.83
[1] [2] [3] 下一页
中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易、矿权转让门户网站
【免责声明】此文章仅供读者作为参考,出于传递给读者更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。此文章来自于网络。如转载稿件涉及版权等问题,请在第一时间联系矿权资源网进行删除。 |