|
据北京11月21日消息,以下是中国海关总署公布的10月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
原铝 49,789 1.79 2,017.41 257,131 -47.67
原产地
俄罗斯联邦 19,395 44.92 1,971.29 86,460 -47.76
澳大利亚 9,083 -2.61 2,018.68 67,230 -25.16
印度 7,447 1,382.05 1,916.75 23,353 -46.88
伊朗 4,440 41.2 2,044.84 14,792 -20.93
阿曼 3,431 -27.03 2,108.68 22,731 -63.21
沙特阿拉伯 2,004 - 2,446.78 3,915 -
南非 1,785 63.6 2,033.66 7,216 -70.76
马来西亚 990 - 2,057.01 8,233 -42.64
阿根廷 484 - 2,072.8 989 -
朝鲜 477 -42.87 1,972.83 5,952 13.98
尼日利亚 167 - 1,654.95 639 1,361.74
中华人民共和国 44 -99.17 1,891.36 324 -95.66
台湾 25 -62.24 2,489.36 327 -66.66
德国 15 -13.91 15,694.73 184 130.55
日本 3 -75.66 34,221 48 9.02
美国 1 -59.42 9,151 26 -99.71
铝合金 10,233 6.85 2,186.87 91,286 -10.79
原产地
阿拉伯联合酋长国2,679 103.22 2,123.77 18,046 -0.9
台湾 2,538 -17.41 2,113.96 23,323 2.21
俄罗斯联邦 1,389 13.53 1,930.34 9,372 -4.6
马来西亚 473 77.75 2,305.33 2,866 -33.83
美国 424 48.65 3,000.96 5,273 -18.22
尼日利亚 424 50.08 1,775.36 5,467 66.31
中华人民共和国 376 -56.04 2,458.15 4,552 -66.21
蒙古 327 404.79 1,632.5 981 -22.65
日本 315 34.32 3,205.6 2,670 19.5
韩国 270 47.35 2,160.82 2,406 -58.46
突尼斯 216 - 1,746.67 1,089 604.48
南非 117 - 2,101.04 676 9.39
德国 108 -2.99 3,264.09 3,585 580.93
加拿大 99 - 2,987.53 198 60.04
泰国 99 - 1,887.23 1,522 289.54
柬埔寨 90 18.16 1,631.68 1,623 509.55
菲律宾 78 - 1,338.44 184 1,139.47
厄瓜多尔 58 - 1,768.66 196 -
拉脱维亚 48 - 1,921.1 131 -10.06
香港 30 - 1,683.77 40 -77.86
越南 26 -97.61 1,817.31 1,330 -52.9
英国 17 186.2 5,870.12 130 -47.56
澳大利亚 10 -95.39 3,043.8 2,371 -12.49
哈萨克斯坦 8 -52.23 25,812.25 68 29.58
朝鲜 6 - 1,752 6 -58.37
巴西 5 - 5,799.2 44 -
法国 1 66.25 97,068 15 302.16
废铝 208,908 2.36 1,577.87 2,018,917 -5.67
原产地
美国 69,480 15.84 1,654.03 661,439 7.38
马来西亚 39,900 102.27 1,505.67 263,173 158.62
香港 28,689 -55.27 1,567.85 372,454 -51.16
澳大利亚 17,149 61.85 1,521.19 197,255 79.59
英国 10,776 298.58 1,675.76 69,317 60.07
德国 10,216 1.23 1,560.22 108,860 17.57
加拿大 6,364 97.65 1,647.36 44,824 -6.34
荷兰 5,695 7.67 1,470.73 47,379 -1.92
西班牙 2,511 -64.32 1,448.64 40,740 -64.22
法国 2,328 -66.38 1,201.54 25,431 -49.69
日本 2,170 -5.52 1,419.18 24,891 -16.29
比利时 2,075 49.8 1,581.54 24,911 -7.39
澳门 1,735 67.68 1,328.9 36,987 945.2
哥伦比亚 1,717 142.21 1,627.98 16,420 140.2
墨西哥 1,006 -53.82 1,620.08 11,609 -33.77
芬兰 881 - 1,425.42 2,121 116.72
意大利 841 43.66 1,660.96 8,695 53.71
多米尼加共和国 529 321.88 1,573.96 3,686 64.44
新西兰 487 247.68 1,672.24 3,295 43.27
以色列 477 278.52 1,618.99 1,642 53.26
泰国 427 - 1,748.67 4,813 -
韩国 412 -15.45 1,093.09 7,985 33.29
丹麦 393 -77.25 1,662.44 4,653 -46.28
台湾 317 10.04 1,811.35 5,148 111.81
秘鲁 296 147.2 1,594.07 2,491 15.79
智利 293 44.21 1,550.01 1,954 24.41
希腊 260 219.56 1,684.55 2,297 43.11
格鲁吉亚 212 - 1,647.65 956 15.24
保加利亚 162 -76 1,623.46 1,901 -51.15
厄瓜多尔 142 -62.01 1,597.18 3,266 -0.91
巴拿马 124 472.3 1,593.85 795 231.39
蒙古 110 -12.28 1,900 996 10.05
氧化铝 460,459 24.95 354.04 2,936,900 -28.17
原产地
澳大利亚 382,414 4.18 338.94 2,780,131 -25.52
印度 61,484 - 351.54 63,616 -47.55
越南 14,404 - 303 69,826 4,987,472.5
日本 669 -7.76 3,121.34 7,882 -26.96
法国 603 58.58 1,437.9 8,609 59.66
美国 484 637.26 3,416.41 1,356 -97.35
德国 264 125.53 9,998.85 2,310 29.58
韩国 80 1,842.69 985.8 1,324 27.19
[1] [2] [3] 下一页
中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易、矿权转让门户网站
【免责声明】此文章仅供读者作为参考,出于传递给读者更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。此文章来自于网络。如转载稿件涉及版权等问题,请在第一时间联系矿权资源网进行删除。 |