|
中国10月精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据
10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
未锻压镍(精炼镍+合金)15,315 -12.66 14,632.07 143,380 11.57
原产地:
俄罗斯联邦 5,790 -53.74 14,056.95 67,034 16.35
挪威 3,514 59.37 16,456.14 21,417 17.04
日本 1,702 142.15 13,933.43 8,594 2.28
加拿大 1,253 17.85 14,412.3 21,185 4.06
澳大利亚 918 276.93 14,159.06 8,991 -31.79
南非 800 433.61 14,327.65 4,462 25.4
韩国 613 22,454.29 13,216.36 624 1,495.46
英国 305 -28.75 14,498.87 2,342 -14.56
马达加斯加 242 - 13,423.17 3,842 -
津巴布韦 120 - 13,830.82 510 14,887.12
芬兰 36 1,883.5 14,455.03 893 -32.54
美国 20 185,954.55 33,012 39 39.57
荷兰 1 - 23,300 2 -
台湾 0 -99.83 0 2,421 104.02
比利时 - - - 6 72.08
哈萨克斯坦 - - - 1 187.46
中华人民共和国 - - - 1 -99.59
巴西 - -100 - 1,014 -20.16
精炼铅 14 -96.73 3,564.07 673 -89.25
原产地:
韩国 9 -97.7 750.44 35 -99.29
德国 5 - 8,566.8 17 -
马达加斯加 - - - 44 -
澳大利亚 - - - 353 75.23
日本 - -100 - 192 11.67
台湾 - - - 30 -
哈萨克斯坦 - - - 1 -
精炼锌 74,391 126.47 1,922.85 489,255 19.89
原产地:
哈萨克斯坦23,003 112.99 1,804.63 128,800 85.27
比利时 18,173 - 1,946.57 28,013 -
澳大利亚 10,035 41.73 1,989.03 102,874 -12.54
印度 7,973 2,025.99 2,000.92 17,771 -40.18
西班牙 4,365 74.6 1,908.34 57,151 185.76
秘鲁 4,249 -7.04 2,029.42 47,025 -4.17
朝鲜 2,000 308.45 1,876.78 22,567 4.16
韩国 1,986 -42.92 2,015.57 46,739 -19.43
日本 1,062 -40.43 2,036.73 14,028 -43.17
加拿大 581 75.25 2,276.42 4,193 -28.32
巴西 499 0.15 2,148.32 2,499 -46.65
墨西哥 301 - 2,117.28 4,096 145.59
伊朗 90 - 1,864.04 665 248.45
美国 69 -32.99 2,370.1 448 -7.64
台湾 3 - 2,359.67 115 -1.59
荷兰 - - - 12,070 -
土耳其 - -100 - 47 -95.84
阿拉伯联合酋长国- - - 156 -21.08
锌合金 11,400 16.63 2,207.9 103,350 -7.07
原产地:
澳大利亚 5,323 36.44 2,145.25 45,618 -10.58
韩国 4,369 30.15 2,143.75 37,274 2.88
日本 929 -17.29 2,157.74 10,760 1.02
台湾 502 -12.32 1,741.58 4,789 -20.8
香港 239 163.58 2,195.85 1,361 67.43
中华人民共和国 30 -65.09 32,133.2 439 -23.36
加拿大 9 -98.1 1,918.56 896 -82.03
意大利 - - - 355 7,104,840
美国 - - - 4 -75.12
比利时 - -100 - 505 -5.4
泰国 - -100 - 1,308 827.87
俄罗斯联邦 - -100 - 41 -8.4
精炼锡+锡合金479 -79.97 22,464.64 12,677 -51.68
原产地:
玻利维亚 199 -60.01 20,617.33 2,798 14.59
印度尼西亚 121 -89.44 23,075.89 5,995 -53.39
中华人民共和国 74 1,257.13 23,323.85 297 180.19
台湾 43 -14.62 25,949.02 612 -2.66
韩国 17 -28.6 23,552.65 244 -22.46
泰国 10 11.12 21,500 766 88.75
日本 9 -47.37 24,426.44 253 59.54
英国 4 2,570.34 14,984.25 14 -56.65
新加坡 1 -27.92 33,342 140 -62.3
德国 1 4,780 34,441 23 89.14
加拿大 0 - 0 2 2.03
美国 0 -70.18 0 4 -37.64
菲律宾 0 73.81 0 3 -93.31
印度 0 -80 0 2 -94.85
马来西亚 - -100 - 1,504 -82.81
越南 - - - 20 -2.95
镍矿砂 7,351,577 37.45 67.43 57,044,052 18.53
原产地:
菲律宾 3,861,650 34.07 51.94 25,327,559 8.85
印度尼西亚3,425,861 41.26 66.09 31,285,971 28.85
澳大利亚 35,344 4.17 1,197.26 270,634 -16.51
西班牙 20,204 - 1,041.24 87,567 -
俄罗斯联邦 6,619 9.64 434.8 28,195 -50.33
美国 861 581,636.49 1,909.38 2,608 57.54
南非 623 - 829.25 623 165.28
加拿大 293 -6.68 968.28 5,182 18.43
马来西亚 97 -13.51 343.42 557 -29.47
津巴布韦 25 - 796.68 9,208 12,788,987.5
铅矿砂205,287 2.81 1,167.65 1,257,790 -17.32
原产地:
美国 50,137 -28.84 1,171.48 181,160 -1.28
俄罗斯联邦 31,879 24.3 1,351.72 174,898 -7.59
比利时 16,775 3,821.27 398.48 35,685 416.05
[1] [2] [3] 下一页
中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易、矿权转让门户网站
【免责声明】此文章仅供读者作为参考,出于传递给读者更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。此文章来自于网络。如转载稿件涉及版权等问题,请在第一时间联系矿权资源网进行删除。 |