2008年1-4月全国焦炭产量统计(分省市)
地区 4月 1-4月 1-4月比上年同期增长
总计 2,961.75 11,135.40 13.10%
北京 14.49 58.52 0.40%
天津 29.17 113.62 3.30%
河北 354.88 1,341.32 12.40%
山西 829.35 3,073.86 5.90%
内蒙古 114.60 442.41 9.70%
辽宁 159.38 585.23 12.50%
吉林 33.29 123.18 21.20%
黑龙江 75.35 276.16 44.00%
上海 62.39 252.96 3.20%
江苏 94.47 377.50 9.50%
浙江 9.38 37.85 0.50%
安徽 81.88 287.27 45.10%
福建 7.50 30.17 1.40%
江西 45.60 168.95 3.90%
山东 248.61 957.33 13.60%
河南 174.23 711.82 37.60%
湖北 68.23 248.49 12.20%
中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易、矿权转让门户网站
【免责声明】此文章仅供读者作为参考,出于传递给读者更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。此文章来自于网络。如转载稿件涉及版权等问题,请在第一时间联系矿权资源网进行删除。





















