2008年1-3月全国铁矿石产量统计(分省市)
地区 3月 1-3月 1-3月比上年同期增长
总计 6,609.21 16,768.55 25.10%
北京 150.95 425.04 6.50%
河北 2,869.15 7,006.87 26.00%
山西 335.04 827.25 40.40%
内蒙古 484.33 1,312.96 40.60%
辽宁 997.13 2,649.31 15.40%
吉林 64.90 173.90 15.60%
黑龙江 3.30 6.27 2.50%
江苏 57.04 134.82 -1.40%
浙江 11.82 32.11 3.40%
安徽 192.29 459.37 31.00%
福建 65.56 184.73 24.00%
江西 31.24 102.72 27.80%
山东 141.94 408.22 9.60%
河南 48.11 170.50 14.20%
湖北 85.13 229.90 6.00%
湖南 19.56 34.98 -66.70%
广东 111.68 257.61 8.90%
广西 11.14 21.68 -13.20%
海南 48.15 122.77 13.20%
重庆 18.24 56.30 7.50%
中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易、矿权转让门户网站
【免责声明】此文章仅供读者作为参考,出于传递给读者更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。此文章来自于网络。如转载稿件涉及版权等问题,请在第一时间联系矿权资源网进行删除。





















