登录名: 密码: 验证码: 6896

当前位置:矿权资源网首页 → 市场行情数据中心产量统计 → 2008年12月全国分省市焦炭产品产量

2008年12月全国分省市焦炭产品产量

http://www.kq81.com 时间:2009/2/3 16:42:57 来源:本站原创 点击次数:1168

单位:万吨

                        上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  2217.14 2954.73 -737.59 -25 32359.26 32484.85 -125.59 -0.4
北京 14.05 14.99 -0.94 -6.3 170.33 176.99 -6.66 -3.8
天津 20.69 23.92 -3.23 -13.5 267.08 281.73 -14.65 -5.2
河北 274.78 357.34 -82.56 -23.1 3923.5 3917.16 6.34 0.2
山西 424.28 866.64 -442.36 -51 8235.94 9487.06 -1251.12 -13.2
内蒙古 105.66 145.89 -40.23 -27.6 1324.44 1436.84 -112.40 -7.8
辽宁 77.32 144.23 -66.91 -46.4 1738.12 1625.31 112.81 6.9
吉林 19.7 32.73 -13.03 -39.8 379.79 375.44 4.35 1.2
黑龙江 50.19 64.67 -14.48 -22.4 781.18 682.10 99.08 14.5
上海 51.82 63.55 -11.73 -18.5 705.78 749.89 -44.11 -5.9
江苏 70.53 84.20 -13.67 -16.2 1076.52 1071.61 4.91 0.5
浙江 9.65 9.73 -0.08 -0.8 130.69 113.90 16.79 14.7
安徽 54.28 65.46 -11.18 -17.1 817.64 723.57 94.07 13
福建 11.41 7.56 3.85 50.9 99.74 90.89 8.85 9.7
江西 48.16 50.94 -2.78 -5.5 524.19 555.86 -31.67 -5.7
山东 200.02 222.96 -22.94 -10.3 2885.57 2701.26 184.31 6.8
河南 168.5 161.80 6.70 4.1 2041.67 1864.21 177.46 9.5
湖北 59.3 58.96 0.34 0.6 782.98 696.18 86.80 12.5
湖南 35.95 44.35 -8.40 -18.9 446.35 489.55 -43.20 -8.8
广东 13.85 7.70 6.15 79.9 136.14 94.39 41.75 44.2
广西 25.53 24.20 1.33 5.5 309.92 256.32 53.60 20.9
海南                
重庆 21.96 28.55 -6.59 -23.1 272.86 275.44 -2.58 -0.9
四川 86.63 101.22 -14.59 -14.4 1010.05 1029.84 -19.79 -1.9
贵州 62.2 93.67 -31.47 -33.6 815.57 825.87 -10.30 -1.2
云南 91.44 89.34 2.10 2.4 1217.98 1092.69 125.29 11.5
陕西 136.92 99.46 37.46 37.7 1231.11 1023.16 207.95 20.3
甘肃 18.85 30.80 -11.95 -38.8 243.14 249.37 -6.23 -2.5
青海 9.54 9.33 0.21 2.3 144.18 83.82 60.36 72
宁夏 9.44 10.90 -1.46 -13.4 122.17 118.12 4.05 3.4
新疆 44.49 39.64 4.85 12.2 524.63 396.28 128.35 32.4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页


中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易矿权转让门户网站

【免责声明】此文章仅供读者作为参考,出于传递给读者更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。此文章来自于网络。如转载稿件涉及版权等问题,请在第一时间联系矿权资源网进行删除。

更多精彩内容关注中国矿权资源网微信公众号
关键词: 12月|全国|省市|焦炭|产量
【字体: TOP打印本页】 【关闭窗口
相关资讯
  • · Lumina 铜矿项目:波兰铜产量有望翻倍    (2026-06-18)
  • · 津巴布韦国家黄金公司计划提高产量    (2026-06-16)
  • · 资源家底雄厚 内蒙古20种矿种保有量位列全国榜首    (2026-06-08)
  • · 产量攀升 艾芬豪旗下Kipushi锌矿改写月度产量纪录    (2026-06-08)
  • · 一季度南非矿业经济小幅回暖 产量实现微增    (2026-05-23)
  • · 十年“北铝南移”成效凸显 云南将成全国电解铝第一大省    (2026-05-18)
  • · 2026 年一季度我国国内原料黄金产量同比降 7.08%    (2026-05-12)
  • · 我国找矿增储成效斐然14种矿产储量、17种矿产产量稳居全球首位    (2026-05-06)
  • · 出口限制落地前夕 几内亚一季度铝土矿产量大增 25%    (2026-04-29)
  • · Antofagasta 一季度铜产量下滑 全年生产指引维持不变    (2026-04-16)
  • 发表评论
    满意程度: 一般
    评论内容:
    矿业访谈
  • 提级增储 开辟新区
  •   矿产资源作为经济社会发展的重要物质基础,其勘查开发事关国计民生和国家安全。党… [详细]
  • 我国地质灾害隐患识别精度…
  •   中国网:今年进入汛期以来,多地强降雨引发严重洪涝灾害,也引发了点多面广的地质… [详细]
    X关闭
    关闭

    0315-2738258 13303155855 工作日:8:00-23:00
    周 六:8:00-23:00

    扫码加微信客服

    扫码加微信客服
    扫一扫关注订阅号
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息