|
1-3月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
3月 同比% 1-3月 同比
精炼铜(铜) 306,300 30.7 836,700 15.1
原铝(电解铝) 1,076,600 11.1 3,122,400 7.9
氧化铝 2,048,000 25.5 5,290,000 26.1
锌 315,800 6.6 881,900 3.7
铅 224,900 8.1 601,500 2.7
锡 11,637 -9.7 31,149 -13.3
金属镁(镁) 57,000 34.8 154,100 22.4
铜选矿产品含铜量 71,200 14.1 184,900 3.8
锌选矿产品含锌量 217,800 17.5 563,900 16.9
铅选矿产品含铅量 78,300 22.7 192,000 21.7
钨精矿折含量
(折三氧化钨65%) 6,678 5.6 13,772 -11.1 [1]
中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易、矿权转让门户网站
【免责声明】此文章仅供读者作为参考,出于传递给读者更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。此文章来自于网络。如转载稿件涉及版权等问题,请在第一时间联系矿权资源网进行删除。 |