登录名: 密码: 验证码: 2781

当前位置:矿权资源网首页 → 市场行情数据中心出口统计 → 2009年2月铝按洲别海关出口统计

2009年2月铝按洲别海关出口统计

http://www.kq81.com 时间:2009/3/26 9:21:21 来源:本站原创 点击次数:1028

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
蒙古 6.000 2,000 13.811 19,882
朝鲜 72.088 191,106 244.656 531,104
韩国 1,305.885 4,177,637 4,540.730 13,703,749
日本 9,215.766 35,012,840 26,812.178 98,609,787
香港 10,817.729 38,895,366 23,385.139 83,908,000
台湾省 939.795 3,810,818 2,216.262 9,435,020
澳门 1,041.253 4,179,513 2,418.378 9,359,667
东亚 合计 23,398.516 86,269,280 59,631.154 215,567,209
菲律宾 1,295.955 3,280,148 3,303.127 8,513,873
越南 1,638.668 3,950,566 3,848.250 8,889,504
老挝 659.212 2,193,289 874.330 2,879,655
柬埔寨 27.885 48,432 79.930 224,138
缅甸 610.152 1,322,169 940.581 1,968,087
泰国 1,518.643 4,487,287 3,468.610 10,789,334
马来西亚 1,092.990 3,585,631 3,144.017 10,009,335
文莱 25.245 48,832 86.197 299,936
新加坡 1,716.849 6,237,471 3,705.740 13,375,906
印度尼西亚 1,685.125 4,532,331 5,701.534 13,777,065
东帝汶 0.000 0 3.078 3,635
东南亚 合计 10,270.724 29,686,156 25,155.394 70,730,468
尼泊尔 10.400 45,621 47.960 210,337
孟加拉国 67.505 254,834 627.798 1,856,704
印度 3,098.894 9,458,198 7,429.451 23,303,452
巴基斯坦 549.369 1,786,596 1,275.410 4,372,342
斯里兰卡 161.020 480,551 247.733 812,193
马尔代夫 12.992 37,565 90.565 263,377
南亚 合计 3,900.180 12,063,365 9,718.917 30,818,405
哈萨克斯坦 527.114 1,433,475 1,652.160 4,581,965
吉尔吉斯斯坦 26.600 97,400 73.494 259,515
塔吉克斯坦 25.052 104,325 802.898 2,873,574
乌兹别克斯坦 312.714 1,150,548 770.955 2,833,218
土库曼斯坦 44.564 303,572 144.899 601,931
中亚 合计 936.044 3,089,320 3,444.406 11,150,203
伊拉克 239.517 544,958 839.262 2,123,814
伊朗 1,352.723 3,654,454 3,401.470 10,829,597
叙利亚 97.032 362,777 423.527 1,512,638
约旦 526.123 1,568,176 1,384.113 3,972,096
黎巴嫩 123.525 385,084 332.353 1,369,690
以色列 446.370 1,485,708 2,107.582 7,161,183
巴勒斯坦 0.000 0 11.771 51,728
沙特阿拉伯 1,714.429 4,758,737 4,180.985 13,246,384
巴林 62.317 250,383 269.084 1,101,638
卡塔尔 175.533 625,728 748.489 2,587,053
科威特 387.723 2,165,339 828.068 5,003,468
阿拉伯联合酋长国 3,662.608 15,105,642 9,356.296 41,510,540
阿曼 186.315 808,973 244.875 1,056,109
也门共和国 347.788 948,791 497.682 1,429,620
格鲁吉亚 1.906 18,323 55.288 243,886
亚美尼亚 2.468 241,177 2.468 241,177
阿塞拜疆 0.351 2,550 0.763 5,515
土耳其 934.034 3,079,788 1,894.291 6,495,623
塞浦路斯 16.358 73,883 89.451 370,301
西亚 合计 10,277.120 36,080,471 26,667.818 100,312,060
亚洲 合计 48,782.584 167,188,592 124,617.689 428,578,345
芬兰 515.446 2,809,756 1,203.656 6,293,429
瑞典 422.612 1,829,286 1,455.290 7,231,772
挪威 165.400 717,658 553.785 2,267,363
冰岛 0.000 0 1.265 11,394
丹麦 521.994 2,053,798 1,411.319 6,955,192
北欧 合计 1,625.452 7,410,498 4,625.315 22,759,150
爱沙尼亚 2.329 20,732 115.114 417,879
拉脱维亚 15.706 80,821 213.745 810,035
立陶宛 101.406 391,144 336.945 1,147,107
白俄罗斯 0.176 1,853 43.314 123,651
俄罗斯联邦 765.619 3,088,721 3,282.277 12,737,900
乌克兰 348.320 1,145,436 826.490 2,823,275
摩尔多瓦 0.182 2,500 0.518 5,168
东欧 合计 1,233.738 4,731,207 4,818.403 18,065,015
波兰 401.046 1,304,528 1,583.245 5,810,366
捷克 176.376 855,917 489.852 2,640,201
斯洛伐克 32.661 129,958 57.536 308,556
匈牙利 19.450 126,674 87.432 465,338
德国 3,302.255 16,393,847 8,200.607 41,270,869
奥地利 185.054 767,037 576.160 2,609,409
瑞士 33.402 247,807 122.676 1,035,491
中欧 合计 4,150.244 19,825,768 11,117.508 54,140,230
英国 2,018.012 8,009,567 5,380.785 22,274,442
爱尔兰 49.453 259,804 277.959 1,207,290
荷兰 2,387.955 8,857,803 6,302.319 24,718,312
比利时 831.604 4,632,801 2,024.427 10,186,779
卢森堡 0.630 5,760 1.323 10,983
法国 845.584 4,394,727 2,640.469 13,222,248
摩纳哥 0.000 0 14.825 32,193
西欧 合计 6,133.238 26,160,462 16,642.107 71,652,247
罗马尼亚 24.707 88,412 209.642 625,816
保加利亚 9.233 43,286 231.212 740,190
阿尔巴尼亚 1.389 4,375 7.962 26,929
希腊 86.596 194,122 346.852 1,309,727
斯洛文尼亚 59.973 147,954 374.437 1,229,005
克罗地亚 41.604 135,825 198.016 634,620
意大利 1,865.840 6,523,304 5,375.651 19,827,773
马耳他 5.638 19,345 14.690 55,337
西班牙 1,146.788 4,237,000 3,281.644 13,385,392
葡萄牙 121.873 487,860 234.208 964,315
南欧 合计 3,363.641 11,881,483 10,274.314 38,799,104
欧洲 合计 16,506.313 70,009,418 47,477.647 205,415,746
埃及 338.583 895,767 874.729 2,655,003
利比亚 52.830 184,837 358.043 983,180
苏丹 159.346 838,788 556.533 1,957,247
突尼斯 21.299 54,509 83.129 291,073
阿尔及利亚 521.185 1,641,133 1,539.068 5,569,155
摩洛哥 182.386 679,233 422.633 1,632,211
北非 合计 1,275.629 4,294,267 3,834.135 13,087,869
埃塞俄比亚 18.201 53,806 2,873.321 12,310,291
厄立特里亚 0.000 0 5.341 14,355
索马里 0.000 0 9.370 27,621
吉布提 165.116 546,544 251.208 764,590
肯尼亚 591.127 1,794,195 1,323.564 3,440,859
坦桑尼亚 39.198 112,479 209.272 643,820
乌干达 55.671 136,472 86.452 179,186
卢旺达 2.305 17,164 4.227 25,547
塞舌尔 0.000 0 22.360 55,825
东非 合计 871.618 2,660,660 4,785.115 17,462,094
中非 0.000 0 0.360 2,225
喀麦隆 48.082 139,892 85.611 204,552
赤道几内亚 0.258 776 25.592 80,164
加蓬 155.271 300,938 162.283 323,387
刚果 219.196 501,000 1,580.877 5,110,460
民主刚果 4.653 10,068 11.221 34,020
中非 合计 427.460 952,674 1,865.944 5,754,808
毛里塔尼亚 19.030 98,097 75.535 246,581
塞内加尔 94.693 188,160 190.798 470,454
冈比亚 6.070 1,410 6.070 1,410
马里 0.035 91 1.129 5,380
布基纳法索 0.000 0 3.631 5,080
几内亚 0.010 50 19.334 68,401
佛得角 0.000 0 24.900 58,864
塞拉利昂 2.610 5,220 2.761 5,624
利比里亚 6.461 17,913 37.263 91,459
科特迪瓦共和国 8.780 25,196 114.974 292,893
加纳 417.789 971,835 1,192.276 3,115,213
多哥 8.263 15,286 19.870 60,033
贝宁 465.373 1,029,205 1,029.186 2,259,164
尼日尔 0.600 7,166 0.700 8,986
加那利群岛 0.000 0 0.184 405
尼日利亚 2,393.113 6,632,534 5,839.460 16,199,200
西非 合计 3,422.827 8,992,163 8,558.071 22,889,147
赞比亚 64.746 249,820 71.137 271,420
安哥拉 484.942 1,466,794 1,358.784 4,302,421
津巴布韦 0.000 0 0.018 144
马拉维 0.160 5,378 0.160 5,378
莫桑比克 27.907 165,947 139.234 735,287
博茨瓦那 0.000 0 4.783 30,619
纳米比亚 5.551 18,264 41.417 86,827
南非 1,177.906 2,302,849 2,876.414 6,394,936
马达加斯加 16.243 40,777 28.370 91,429
科摩罗 0.976 15,441 0.976 15,441
毛里求斯 88.276 282,922 272.583 892,180
留尼汪 41.048 114,395 107.046 345,275
马约特岛 0.000 0 1.310 7,334
南非 合计 1,907.755 4,662,587 4,902.232 13,178,691
非洲 合计 7,905.289 21,562,351 23,945.497 72,372,609
澳大利亚 2,598.292 9,135,102 7,954.230 28,776,396
新西兰 235.953 951,268 591.900 2,506,960
巴布亚新几内亚 21.987 47,125 112.514 313,370
所罗门群岛 1.440 4,918 10.673 41,387
瓦努阿图 8.875 26,569 8.875 26,569
萨摩亚 0.011 96 0.659 2,083
斐济 2.764 11,822 25.251 120,609
库克群岛 0.000 0 36.000 106,138
新喀里多尼亚 0.000 0 24.937 87,026
法属波利尼西亚 0.000 0 0.287 3,448
马绍尔群岛共和国 0.000 0 10.187 40,107
密克罗尼西亚联邦 2.810 9,528 2.810 9,528
大洋洲 合计 2,872.132 10,186,428 8,778.323 32,033,621
大洋洲 合计 2,872.132 10,186,428 8,778.323 32,033,621
加拿大 1,357.508 6,345,320 3,989.011 17,662,826
美国 10,069.734 43,744,861 28,890.586 130,336,227
墨西哥 322.643 1,403,677 971.880 3,992,649
格陵兰 0.000 0 0.039 245
北美 合计 11,749.885 51,493,858 33,851.516 151,991,947
危地马拉 164.072 489,053 241.607 725,531
伯利兹 0.076 344 13.317 43,457
萨尔瓦多 21.209 75,690 79.051 252,250
洪都拉斯 103.416 248,130 180.065 465,655
尼加拉瓜 4.445 16,754 4.445 16,754
哥斯达黎加 37.042 87,929 150.887 443,661
巴拿马 109.203 372,579 384.743 1,336,701
中美 合计 439.463 1,290,479 1,054.115 3,284,009
巴哈马 16.200 356,400 39.455 446,662
古巴 0.000 0 33.549 104,224
牙买加 42.121 116,800 106.114 336,842
海地 0.435 2,779 0.435 2,832
多米尼加共和国 102.429 298,071 250.678 752,108
安提瓜和巴布达 0.000 0 0.027 248
圣卢西亚 0.000 0 0.005 48
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0 0.022 154
格林纳达 0.000 0 12.500 33,018
巴巴多斯 0.027 248 6.267 34,003
特立尼达和多巴哥 24.613 172,251 155.048 691,241
瓜德罗普岛 1.300 2,900 7.587 36,011
马提尼克岛 1.579 4,251 2.699 9,535
荷属安地列斯群岛 0.000 0 24.926 215,187
阿鲁巴岛 0.000 0 0.160 145
波多黎各 326.141 886,143 964.246 2,848,361
多米尼加 0.000 0 3.744 3,744
库腊索岛 0.000 0 11.520 52,829
加勒比海区 合计 514.845 1,839,843 1,618.982 5,567,192
北美洲 合计 12,704.193 54,624,180 36,524.613 160,843,148
哥伦比亚 146.928 470,697 536.550 2,145,334
委内瑞拉 76.364 372,196 241.235 1,136,207
圭亚那 16.700 58,450 82.696 255,741
苏里南 9.429 19,673 29.507 53,757
南美洲北部 合计 249.421 921,016 889.988 3,591,039
厄瓜多尔 61.920 173,217 346.382 919,576
秘鲁 49.621 246,863 224.719 837,542
玻利维亚 11.123 31,312 34.491 153,139
南美洲中西部 合计 122.664 451,392 605.592 1,910,257
巴西 304.935 1,266,931 1,225.171 4,817,313
南美洲东部 合计 304.935 1,266,931 1,225.171 4,817,313
智利 319.962 778,456 2,044.242 6,890,029
阿根廷 82.962 363,942 232.325 866,149
乌拉圭 11.513 39,776 101.425 312,010
巴拉圭 0.000 0 17.580 20,473
南美洲南部 合计 414.437 1,182,174 2,395.572 8,088,661
南美洲 合计 1,091.457 3,821,513 5,116.323 18,407,270
奥地利 185.054 767,037 576.160 2,609,409
比利时 831.604 4,632,801 2,024.427 10,186,779
丹麦 521.994 2,053,798 1,411.319 6,955,192
芬兰 515.446 2,809,756 1,203.656 6,293,429
法国 845.584 4,394,727 2,640.469 13,222,248
德国 3,302.255 16,393,847 8,200.607 41,270,869
希腊 86.596 194,122 346.852 1,309,727
爱尔兰 49.453 259,804 277.959 1,207,290
意大利 1,865.840 6,523,304 5,375.651 19,827,773
卢森堡 0.630 5,760 1.323 10,983
荷兰 2,387.955 8,857,803 6,302.319 24,718,312
葡萄牙 121.873 487,860 234.208 964,315
西班牙 1,146.788 4,237,000 3,281.644 13,385,392
瑞典 422.612 1,829,286 1,455.290 7,231,772
英国 2,018.012 8,009,567 5,380.785 22,274,442
欧盟15国 合计 14,301.696 61,456,472 38,712.669 171,467,932
奥地利 185.054 767,037 576.160 2,609,409
比利时 831.604 4,632,801 2,024.427 10,186,779
丹麦 521.994 2,053,798 1,411.319 6,955,192
芬兰 515.446 2,809,756 1,203.656 6,293,429
法国 845.584 4,394,727 2,640.469 13,222,248
德国 3,302.255 16,393,847 8,200.607 41,270,869
希腊 86.596 194,122 346.852 1,309,727
爱尔兰 49.453 259,804 277.959 1,207,290
意大利 1,865.840 6,523,304 5,375.651 19,827,773
卢森堡 0.630 5,760 1.323 10,983
荷兰 2,387.955 8,857,803 6,302.319 24,718,312
葡萄牙 121.873 487,860 234.208 964,315
西班牙 1,146.788 4,237,000 3,281.644 13,385,392
瑞典 422.612 1,829,286 1,455.290 7,231,772
英国 2,018.012 8,009,567 5,380.785 22,274,442
爱沙尼亚 2.329 20,732 115.114 417,879
拉脱维亚 15.706 80,821 213.745 810,035
立陶宛 101.406 391,144 336.945 1,147,107
波兰 401.046 1,304,528 1,583.245 5,810,366
捷克 176.376 855,917 489.852 2,640,201
斯洛伐克 32.661 129,958 57.536 308,556
匈牙利 19.450 126,674 87.432 465,338
斯洛文尼亚 59.973 147,954 374.437 1,229,005
马耳他 5.638 19,345 14.690 55,337
塞浦路斯 16.358 73,883 89.451 370,301
欧盟25国 合计 15,132.639 64,607,428 42,075.116 184,722,057
奥地利 185.054 767,037 576.160 2,609,409
比利时 831.604 4,632,801 2,024.427 10,186,779
丹麦 521.994 2,053,798 1,411.319 6,955,192
芬兰 515.446 2,809,756 1,203.656 6,293,429
法国 845.584 4,394,727 2,640.469 13,222,248
德国 3,302.255 16,393,847 8,200.607 41,270,869
希腊 86.596 194,122 346.852 1,309,727
爱尔兰 49.453 259,804 277.959 1,207,290
意大利 1,865.840 6,523,304 5,375.651 19,827,773
卢森堡 0.630 5,760 1.323 10,983
荷兰 2,387.955 8,857,803 6,302.319 24,718,312
葡萄牙 121.873 487,860 234.208 964,315
西班牙 1,146.788 4,237,000 3,281.644 13,385,392
瑞典 422.612 1,829,286 1,455.290 7,231,772
英国 2,018.012 8,009,567 5,380.785 22,274,442
爱沙尼亚 2.329 20,732 115.114 417,879
拉脱维亚 15.706 80,821 213.745 810,035
立陶宛 101.406 391,144 336.945 1,147,107
波兰 401.046 1,304,528 1,583.245 5,810,366
捷克 176.376 855,917 489.852 2,640,201
斯洛伐克 32.661 129,958 57.536 308,556
匈牙利 19.450 126,674 87.432 465,338
斯洛文尼亚 59.973 147,954 374.437 1,229,005
马耳他 5.638 19,345 14.690 55,337
塞浦路斯 16.358 73,883 89.451 370,301
保加利亚 9.233 43,286 231.212 740,190
罗马尼亚 24.707 88,412 209.642 625,816
欧盟27国 合计 15,166.579 64,739,126 42,515.970 186,088,063
合计 89,861.968 327,392,482 246,460.092 917,650,739
于上月比增长率 -42.636 % -44.539 % 57.329 % 55.452 %

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一页


中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易矿权转让门户网站

更多精彩内容关注中国矿权资源网微信公众号
关键词: 2月|铝|洲别|海关|出口
【字体: TOP打印本页】 【关闭窗口
相关资讯
  • · 气旋扰动 美铝澳洲氧化铝出货量下滑    (2026-06-12)
  • · 津巴布韦锂矿出口解封 中企陆续启运    (2026-06-11)
  • · 印尼收紧煤炭出口 日韩密切关注    (2026-06-10)
  • · 力拓皮尔巴拉铁矿石累计出口达 80 亿吨    (2026-05-22)
  • · 十年“北铝南移”成效凸显 云南将成全国电解铝第一大省    (2026-05-18)
  • · 芬兰 Arctial 铝项目拟 2029 年下半年投产    (2026-05-13)
  • · 印尼暂缓上调矿产特许权使用费及出口关税计划    (2026-05-12)
  • · 印尼拟对煤炭镍征收出口税及暴利税 纾解财政补贴压力    (2026-05-09)
  • · 几内亚与 GAC、阿联酋 EGA 达成铝土矿和解协议    (2026-05-08)
  • · 阿根廷矿业部长:未来十年锂铜出口总额预计 327 亿美元    (2026-05-07)
  • 发表评论
    满意程度: 一般
    评论内容:
    矿业访谈
  • 提级增储 开辟新区
  •   矿产资源作为经济社会发展的重要物质基础,其勘查开发事关国计民生和国家安全。党… [详细]
  • 我国地质灾害隐患识别精度…
  •   中国网:今年进入汛期以来,多地强降雨引发严重洪涝灾害,也引发了点多面广的地质… [详细]
    X关闭
    关闭

    0315-2738258 13303155855 工作日:8:00-23:00
    周 六:8:00-23:00

    扫码加微信客服

    扫码加微信客服
    扫一扫关注订阅号
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息