登录名: 密码: 验证码: 9700

当前位置:矿权资源网首页 → 市场行情数据中心进口统计 → 2009年2月铜按洲别海关进口统计

2009年2月铜按洲别海关进口统计

http://www.kq81.com 时间:2009/3/26 10:31:22 来源:本站原创 点击次数:625

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
韩国 8,064.845 27,017,204 12,414.495 44,363,549
日本 53,539.659 61,161,460 136,088.243 109,875,316
香港 92,128.332 154,424,610 152,787.907 266,411,646
台湾省 5,744.941 31,782,793 10,147.582 54,225,964
澳门 6,404.933 3,985,402 10,218.665 6,487,256
东亚 合计 165,882.710 278,371,469 321,656.892 481,363,731
菲律宾 1,452.445 1,427,968 1,460.699 1,479,474
越南 1.012 7,894 23.677 188,848
柬埔寨 0.000 0 19.610 43,750
泰国 11.402 141,457 31.450 298,770
马来西亚 8,104.869 6,468,480 10,792.512 9,276,428
新加坡 279.655 1,919,430 377.188 2,719,789
印度尼西亚 358.506 1,320,245 799.418 3,131,547
东南亚 合计 10,207.889 11,285,474 13,504.554 17,138,606
印度 577.890 1,956,031 676.307 2,456,927
南亚 合计 577.890 1,956,031 676.307 2,456,927
哈萨克斯坦 1,198.253 4,228,847 1,318.234 4,674,816
吉尔吉斯斯坦 0.000 0 78.440 125,480
中亚 合计 1,198.253 4,228,847 1,396.674 4,800,296
伊朗 0.050 1,164 0.050 1,164
黎巴嫩 16.330 29,394 16.330 29,394
以色列 57.846 129,972 57.846 129,972
沙特阿拉伯 243.592 489,094 420.695 836,913
科威特 85.990 204,229 193.480 414,862
阿拉伯联合酋长国 810.240 1,291,382 982.874 1,599,374
土耳其 1.788 18,713 42.642 174,723
塞浦路斯 47.120 27,172 47.120 27,172
西亚 合计 1,262.956 2,191,120 1,761.037 3,213,574
亚洲 合计 179,129.698 298,032,941 338,995.464 508,973,134
芬兰 375.694 518,237 691.508 1,366,952
瑞典 1,762.465 1,406,102 2,423.594 2,026,848
挪威 641.014 384,204 1,073.434 716,575
丹麦 558.091 342,787 881.909 674,796
北欧 合计 3,337.264 2,651,330 5,070.445 4,785,171
爱沙尼亚 65.331 61,780 140.001 122,358
拉脱维亚 195.143 227,910 239.643 259,153
立陶宛 165.729 180,796 166.008 182,343
俄罗斯联邦 1,090.101 3,047,464 1,330.161 3,694,566
乌克兰 793.296 1,511,029 1,353.712 2,659,883
东欧 合计 2,309.600 5,028,979 3,229.525 6,918,303
波兰 185.856 170,340 212.787 189,248
捷克 0.101 7,030 0.305 20,380
匈牙利 10.578 296,940 19.985 547,091
德国 4,101.756 11,233,383 6,668.107 21,966,353
奥地利 0.139 8,723 0.187 12,007
瑞士 7.662 236,856 13.777 701,812
列支敦士登 0.014 1,157 0.014 1,157
中欧 合计 4,306.106 11,954,429 6,915.162 23,438,048
英国 5,518.553 5,030,591 10,682.305 10,629,883
爱尔兰 27.201 17,773 27.229 18,917
荷兰 5,304.806 4,452,074 11,399.426 12,023,330
比利时 2,648.822 3,005,336 4,783.557 7,913,361
卢森堡 0.503 20,055 1.232 35,460
法国 6,482.866 4,987,856 10,432.508 8,161,226
西欧 合计 19,982.751 17,513,685 37,326.257 38,782,177
罗马尼亚 140.150 390,013 222.850 619,135
保加利亚 24.877 62,272 174.827 352,836
希腊 0.002 12 118.642 63,688
斯洛文尼亚 174.807 277,493 276.074 529,647
意大利 2,997.903 2,328,072 3,459.494 3,051,722
西班牙 9,690.131 7,005,879 13,460.134 10,184,681
葡萄牙 3.303 55,944 5.662 71,061
南欧 合计 13,031.173 10,119,685 17,717.683 14,872,770
欧洲 合计 42,966.894 47,268,108 70,259.072 88,796,469
埃及 48.904 181,989 48.904 182,008
北非 合计 48.904 181,989 48.904 182,008
坦桑尼亚 1,768.854 5,218,110 4,253.117 11,962,404
东非 合计 1,768.854 5,218,110 4,253.117 11,962,404
民主刚果 139.922 334,419 139.922 334,419
中非 合计 139.922 334,419 139.922 334,419
塞内加尔 0.000 0 22.705 41,437
多哥 22.400 42,560 22.400 42,560
西非 合计 22.400 42,560 45.105 83,997
赞比亚 20.900 34,485 20.900 34,485
南非 2,864.907 8,230,371 7,190.742 22,098,020
南非 合计 2,885.807 8,264,856 7,211.642 22,132,505
非洲 合计 4,865.887 14,041,934 11,698.690 34,695,333
澳大利亚 1,790.605 4,210,359 4,470.216 6,553,309
新西兰 358.897 344,791 884.164 667,466
大洋洲 合计 2,149.502 4,555,150 5,354.380 7,220,775
大洋洲 合计 2,149.502 4,555,150 5,354.380 7,220,775
加拿大 3,181.504 2,702,366 5,939.801 4,769,920
美国 28,806.163 27,640,933 46,262.846 46,970,355
墨西哥 400.036 618,520 683.941 1,150,601
北美 合计 32,387.703 30,961,819 52,886.588 52,890,876
危地马拉 19.565 39,247 19.565 39,247
洪都拉斯 14.762 11,201 64.007 144,561
尼加拉瓜 18.250 39,700 18.250 39,700
中美 合计 52.577 90,148 101.822 223,508
牙买加 0.000 0 42.760 58,117
多米尼加共和国 44.940 93,440 104.900 245,783
波多黎各 40.265 60,307 81.084 111,233
加勒比海区 合计 85.205 153,747 228.744 415,133
北美洲 合计 32,525.485 31,205,714 53,217.154 53,529,517
哥伦比亚 66.759 149,626 152.630 358,762
南美洲北部 合计 66.759 149,626 152.630 358,762
厄瓜多尔 40.125 88,275 40.125 88,275
秘鲁 153.959 204,752 153.959 204,752
南美洲中西部 合计 194.084 293,027 194.084 293,027
巴西 0.027 2,322 0.028 2,350
南美洲东部 合计 0.027 2,322 0.028 2,350
智利 3,816.995 12,522,109 16,185.721 54,160,493
阿根廷 0.000 0 0.345 5,330
巴拉圭 22.044 42,986 22.044 42,986
南美洲南部 合计 3,839.039 12,565,095 16,208.110 54,208,809
南美洲 合计 4,099.909 13,010,070 16,554.852 54,862,948
奥地利 0.139 8,723 0.187 12,007
比利时 2,648.822 3,005,336 4,783.557 7,913,361
丹麦 558.091 342,787 881.909 674,796
芬兰 375.694 518,237 691.508 1,366,952
法国 6,482.866 4,987,856 10,432.508 8,161,226
德国 4,101.756 11,233,383 6,668.107 21,966,353
希腊 0.002 12 118.642 63,688
爱尔兰 27.201 17,773 27.229 18,917
意大利 2,997.903 2,328,072 3,459.494 3,051,722
卢森堡 0.503 20,055 1.232 35,460
荷兰 5,304.806 4,452,074 11,399.426 12,023,330
葡萄牙 3.303 55,944 5.662 71,061
西班牙 9,690.131 7,005,879 13,460.134 10,184,681
瑞典 1,762.465 1,406,102 2,423.594 2,026,848
英国 5,518.553 5,030,591 10,682.305 10,629,883
欧盟15国 合计 39,472.235 40,412,824 65,035.494 78,200,285
奥地利 0.139 8,723 0.187 12,007
比利时 2,648.822 3,005,336 4,783.557 7,913,361
丹麦 558.091 342,787 881.909 674,796
芬兰 375.694 518,237 691.508 1,366,952
法国 6,482.866 4,987,856 10,432.508 8,161,226
德国 4,101.756 11,233,383 6,668.107 21,966,353
希腊 0.002 12 118.642 63,688
爱尔兰 27.201 17,773 27.229 18,917
意大利 2,997.903 2,328,072 3,459.494 3,051,722
卢森堡 0.503 20,055 1.232 35,460
荷兰 5,304.806 4,452,074 11,399.426 12,023,330
葡萄牙 3.303 55,944 5.662 71,061
西班牙 9,690.131 7,005,879 13,460.134 10,184,681
瑞典 1,762.465 1,406,102 2,423.594 2,026,848
英国 5,518.553 5,030,591 10,682.305 10,629,883
爱沙尼亚 65.331 61,780 140.001 122,358
拉脱维亚 195.143 227,910 239.643 259,153
立陶宛 165.729 180,796 166.008 182,343
波兰 185.856 170,340 212.787 189,248
捷克 0.101 7,030 0.305 20,380
匈牙利 10.578 296,940 19.985 547,091
斯洛文尼亚 174.807 277,493 276.074 529,647
塞浦路斯 47.120 27,172 47.120 27,172
欧盟25国 合计 40,316.900 41,662,285 66,137.417 80,077,677
奥地利 0.139 8,723 0.187 12,007
比利时 2,648.822 3,005,336 4,783.557 7,913,361
丹麦 558.091 342,787 881.909 674,796
芬兰 375.694 518,237 691.508 1,366,952
法国 6,482.866 4,987,856 10,432.508 8,161,226
德国 4,101.756 11,233,383 6,668.107 21,966,353
希腊 0.002 12 118.642 63,688
爱尔兰 27.201 17,773 27.229 18,917
意大利 2,997.903 2,328,072 3,459.494 3,051,722
卢森堡 0.503 20,055 1.232 35,460
荷兰 5,304.806 4,452,074 11,399.426 12,023,330
葡萄牙 3.303 55,944 5.662 71,061
西班牙 9,690.131 7,005,879 13,460.134 10,184,681
瑞典 1,762.465 1,406,102 2,423.594 2,026,848
英国 5,518.553 5,030,591 10,682.305 10,629,883
爱沙尼亚 65.331 61,780 140.001 122,358
拉脱维亚 195.143 227,910 239.643 259,153
立陶宛 165.729 180,796 166.008 182,343
波兰 185.856 170,340 212.787 189,248
捷克 0.101 7,030 0.305 20,380
匈牙利 10.578 296,940 19.985 547,091
斯洛文尼亚 174.807 277,493 276.074 529,647
塞浦路斯 47.120 27,172 47.120 27,172
保加利亚 24.877 62,272 174.827 352,836
罗马尼亚 140.150 390,013 222.850 619,135
欧盟27国 合计 40,481.927 42,114,570 66,535.094 81,049,648
合计 265,737.375 408,113,917 496,079.612 748,078,176
于上月比增长率 15.386 % 20.264 % 115.404 % 120.446 %

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页


中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易矿权转让门户网站

更多精彩内容关注中国矿权资源网微信公众号
关键词: 2月|铜|洲别|进口|海关
【字体: TOP打印本页】 【关闭窗口
相关资讯
  • · 智利铜业巨头加码全球铼市场    (2026-06-22)
  • · Lumina 铜矿项目:波兰铜产量有望翻倍    (2026-06-18)
  • · 阿根廷97亿美元 Vicuna 铜矿获批纳入税收优惠计划    (2026-06-17)
  • · 智利Sierra Gorda矿与Spence铜矿寻求合作 提升长期竞争力    (2026-06-12)
  • · 切洛佩奇矿区周边新发现大型铜金矿    (2026-06-10)
  • · 西澳冈尼维尔项目现铜钼稀土异常    (2026-06-10)
  • · 古吉拉特邦发力布局,助力印度实现铜资源自给    (2026-06-09)
  • · 孔科拉铜业关停赞比亚 Nchanga 冶炼厂 开展 60 天检修    (2026-06-03)
  • · 供不应求!铜产品订单排到 2027 年下半年 价格走高    (2026-05-28)
  • · 北部遭遇地震 智利国家铜业运营恢复正常    (2026-05-27)
  • 发表评论
    满意程度: 一般
    评论内容:
    矿业访谈
  • 提级增储 开辟新区
  •   矿产资源作为经济社会发展的重要物质基础,其勘查开发事关国计民生和国家安全。党… [详细]
  • 我国地质灾害隐患识别精度…
  •   中国网:今年进入汛期以来,多地强降雨引发严重洪涝灾害,也引发了点多面广的地质… [详细]
    X关闭
    关闭

    0315-2738258 13303155855 工作日:8:00-23:00
    周 六:8:00-23:00

    扫码加微信客服

    扫码加微信客服
    扫一扫关注订阅号
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息