登录名: 密码: 验证码: 7924

当前位置:矿权资源网首页 → 市场行情数据中心出口统计 → 2009年2月铜按国别海关出口统计

2009年2月铜按国别海关出口统计

http://www.kq81.com 时间:2009/3/26 11:07:47 来源:本站原创 点击次数:677

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 7.908 45,872 10.505 72,543
中非 0.000 0 0.583 8,101
丹麦 1.524 18,508 32.648 359,939
乌克兰 72.101 409,783 122.170 731,747
乌拉圭 1.050 12,804 6.681 70,861
也门共和国 0.000 0 2.463 37,708
以色列 3.067 24,015 173.039 1,189,252
伊拉克 0.000 0 2.001 16,980
伊朗 17.146 131,835 117.233 577,664
俄罗斯联邦 239.879 2,073,693 764.840 5,663,103
保加利亚 8.656 82,420 12.273 141,184
克罗地亚 15.425 57,420 16.485 69,399
利比亚 17.542 216,088 31.086 303,266
利比里亚 0.005 110 0.005 110
加拿大 96.200 888,213 295.828 2,555,081
加纳 3.874 18,255 9.832 49,785
匈牙利 1.508 21,586 11.483 130,315
南非 44.274 390,339 287.089 2,406,820
卡塔尔 7.889 70,244 9.626 84,693
卢旺达 0.000 0 0.290 680
卢森堡 0.000 0 0.030 1,224
印度 114.226 889,902 272.366 1,952,193
印度尼西亚 64.304 448,365 182.119 1,386,031
危地马拉 0.650 2,900 0.870 5,202
厄瓜多尔 0.520 14,400 17.603 129,241
厄立特里亚 0.000 0 0.479 6,733
叙利亚 0.250 3,749 88.388 440,245
古巴 0.000 0 6.757 74,655
台湾省 71.666 465,511 153.806 1,065,830
吉布提 0.000 0 2.350 13,268
哈萨克斯坦 0.498 1,676 26.401 152,390
哥伦比亚 12.208 107,881 51.792 529,739
哥斯达黎加 0.028 270 0.806 8,522
喀麦隆 0.413 4,801 8.082 43,215
土耳其 23.203 282,618 36.787 428,728
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0 0.012 281
坦桑尼亚 6.050 49,228 6.612 58,374
埃及 20.822 201,130 165.449 902,006
埃塞俄比亚 12.279 113,826 12.799 114,626
塞内加尔 2.193 18,709 27.627 226,616
塞拉利昂 0.000 0 2.989 14,886
塞浦路斯 0.803 6,958 12.667 82,788
墨西哥 20.052 214,930 105.703 1,016,721
多哥 0.007 17 0.007 17
多米尼加共和国 1.272 22,544 11.866 125,457
奥地利 4.178 44,834 8.997 105,389
委内瑞拉 0.043 1,000 28.452 308,992
孟加拉国 59.693 248,506 177.151 771,989
安哥拉 41.656 174,721 71.039 378,295
尼日利亚 5.279 51,884 18.862 140,884
尼泊尔 0.000 0 1.136 11,585
巴勒斯坦 19.638 52,826 19.638 52,826
巴基斯坦 9.647 43,254 13.778 77,442
巴布亚新几内亚 0.000 0 4.054 28,670
巴拿马 10.020 31,114 10.347 35,990
巴林 0.739 5,599 2.882 21,386
巴西 12.622 101,207 75.020 643,608
希腊 11.244 108,383 204.998 1,343,483
德国 225.559 2,123,378 1,049.213 9,610,503
意大利 131.039 1,014,705 565.197 4,606,754
拉脱维亚 1.323 10,967 10.339 55,774
挪威 4.314 32,296 8.219 78,412
捷克 26.044 244,209 129.436 1,020,696
摩尔多瓦 2.485 8,847 22.603 125,635
摩洛哥 39.850 267,088 119.861 869,982
文莱 0.000 0 2.879 29,285
斐济 0.000 0 0.133 1,960
斯洛伐克 4.254 32,171 38.867 681,393
斯洛文尼亚 0.242 10,976 1.883 33,150
斯里兰卡 7.182 35,024 10.667 52,597
新加坡 107.217 789,835 218.657 1,664,061
新西兰 3.239 40,526 62.742 660,810
日本 452.149 4,215,746 1,712.002 17,431,767
智利 14.482 114,317 195.189 1,535,492
朝鲜 35.155 175,470 53.962 279,573
柬埔寨 8.338 44,755 10.359 55,942
比利时 26.879 263,294 195.714 1,622,960
毛里求斯 2.861 8,689 6.663 36,462
民主刚果 0.000 0 0.300 3,276
沙特阿拉伯 8.027 37,695 73.056 510,820
法国 105.816 901,404 627.632 5,388,938
波兰 36.726 297,870 246.113 1,650,752
波多黎各 6.971 54,278 10.155 68,156
泰国 112.611 960,402 284.148 2,254,986
津巴布韦 0.000 0 1.650 5,636
洪都拉斯 0.000 0 0.096 880
澳大利亚 183.853 1,515,251 601.849 5,421,351
澳门 0.970 2,128 7.119 44,966
爱尔兰 31.628 207,591 112.362 848,897
爱沙尼亚 2.535 37,591 18.241 156,726
牙买加 0.000 0 0.650 500
特立尼达和多巴哥 0.265 3,969 0.323 5,553
瑞典 9.367 101,259 97.919 1,080,866
瑞士 2.167 33,440 7.287 77,726
留尼汪 0.000 0 9.700 89,358
白俄罗斯 0.000 0 1.537 15,928
科威特 1.335 12,140 8.844 79,216
秘鲁 0.385 3,452 21.289 82,020
突尼斯 0.000 0 20.316 162,711
立陶宛 11.673 62,023 16.025 90,944
约旦 12.002 36,453 18.569 85,216
缅甸 54.709 301,711 124.120 646,214
罗马尼亚 12.632 55,310 107.182 565,611
美国 617.418 5,381,234 1,951.716 18,046,477
肯尼亚 0.002 140 6.941 40,981
芬兰 62.299 437,220 131.609 1,040,910
苏丹 17.579 131,141 20.981 310,025
苏里南 0.000 0 4.200 6,846
英国 235.581 1,764,915 1,031.460 8,313,755
荷兰 148.622 1,010,897 430.955 3,281,974
莫桑比克 0.110 1,258 1.054 14,434
菲律宾 38.548 172,053 188.550 933,005
萨尔瓦多 0.000 0 0.822 7,934
葡萄牙 22.009 137,028 94.732 730,679
蒙古 0.000 0 3.780 32,725
西班牙 67.620 626,365 440.067 4,346,851
赞比亚 0.000 0 0.261 3,015
越南 67.300 308,298 83.746 427,903
阿富汗 0.000 0 0.021 1,319
阿尔及利亚 0.000 0 74.849 365,507
阿尔巴尼亚 1.110 33,366 6.150 52,716
阿拉伯联合酋长国 49.082 282,290 279.422 1,762,035
阿曼 0.925 3,462 1.309 12,528
阿根廷 0.902 11,063 70.736 643,686
韩国 258.673 1,459,481 729.499 5,654,466
香港 1,523.982 10,747,298 2,780.056 19,453,259
马尔代夫 0.651 13,276 0.886 14,351
马来西亚 72.617 388,581 206.783 1,217,986
马耳他 0.661 8,421 2.451 17,992
马达加斯加 0.951 7,548 1.236 13,222
马里 0.046 138 0.046 138
黎巴嫩 19.815 96,852 57.415 320,416
合计 5,957.038 45,252,513 19,169.681 154,026,348
于上月比增长率 -54.979 % -58.416 % 44.877 % 41.538 %

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页


中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易矿权转让门户网站

【免责声明】此文章仅供读者作为参考,出于传递给读者更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。此文章来自于网络。如转载稿件涉及版权等问题,请在第一时间联系矿权资源网进行删除。

更多精彩内容关注中国矿权资源网微信公众号
关键词: 2月|铜|出口|国别|海关
【字体: TOP打印本页】 【关闭窗口
相关资讯
  • · 智利铜业巨头加码全球铼市场    (2026-06-22)
  • · Lumina 铜矿项目:波兰铜产量有望翻倍    (2026-06-18)
  • · 阿根廷97亿美元 Vicuna 铜矿获批纳入税收优惠计划    (2026-06-17)
  • · 智利Sierra Gorda矿与Spence铜矿寻求合作 提升长期竞争力    (2026-06-12)
  • · 津巴布韦锂矿出口解封 中企陆续启运    (2026-06-11)
  • · 印尼收紧煤炭出口 日韩密切关注    (2026-06-10)
  • · 切洛佩奇矿区周边新发现大型铜金矿    (2026-06-10)
  • · 西澳冈尼维尔项目现铜钼稀土异常    (2026-06-10)
  • · 古吉拉特邦发力布局,助力印度实现铜资源自给    (2026-06-09)
  • · 孔科拉铜业关停赞比亚 Nchanga 冶炼厂 开展 60 天检修    (2026-06-03)
  • 发表评论
    满意程度: 一般
    评论内容:
    矿业访谈
  • 提级增储 开辟新区
  •   矿产资源作为经济社会发展的重要物质基础,其勘查开发事关国计民生和国家安全。党… [详细]
  • 我国地质灾害隐患识别精度…
  •   中国网:今年进入汛期以来,多地强降雨引发严重洪涝灾害,也引发了点多面广的地质… [详细]
    X关闭
    关闭

    0315-2738258 13303155855 工作日:8:00-23:00
    周 六:8:00-23:00

    扫码加微信客服

    扫码加微信客服
    扫一扫关注订阅号
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息