登录名: 密码: 验证码: 1363

当前位置:矿权资源网首页 → 市场行情数据中心出口统计 → 2009年4月铜按国别海关出口统计

2009年4月铜按国别海关出口统计

http://www.kq81.com 时间:2009/5/25 9:49:39 来源:本站原创 点击次数:693

 

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 5.500 48,384 20.811 161,038
中非 0.200 1,026 0.783 9,127
丹麦 20.345 174,826 65.519 645,350
乌克兰 149.563 836,998 311.084 1,788,650
乌兹别克斯坦 64.153 1,010,891 64.153 1,010,891
乌干达 0.806 5,825 0.806 5,825
乌拉圭 3.462 27,869 13.546 122,550
也门共和国 40.234 170,920 50.945 247,739
以色列 131.875 765,595 378.579 2,371,401
伊拉克 1.620 13,586 3.621 30,566
伊朗 65.266 474,680 228.583 1,464,387
俄罗斯联邦 559.540 3,486,234 1,689.524 11,115,907
保加利亚 6.599 76,975 30.654 289,924
克罗地亚 3.485 23,510 21.086 98,260
几内亚(比绍) 0.213 1,168 0.213 1,168
刚果 0.725 9,957 1.065 16,579
利比亚 0.040 96 40.899 342,700
利比里亚 0.000 0 0.005 110
加拿大 202.297 1,777,719 709.902 6,076,622
加纳 19.152 90,818 33.707 167,081
加蓬 0.040 938 0.040 938
匈牙利 14.600 180,101 51.057 575,294
南非 103.536 876,781 489.367 3,861,394
卡塔尔 47.264 299,443 75.574 505,040
卢旺达 0.000 0 0.290 680
卢森堡 0.000 0 0.063 4,299
印度 161.883 886,911 546.743 3,835,307
印度尼西亚 166.146 908,363 524.377 3,209,338
危地马拉 1.018 4,595 4.460 20,572
厄瓜多尔 9.456 39,404 28.596 182,862
厄立特里亚 0.000 0 0.479 6,733
叙利亚 59.034 343,486 161.615 874,418
古巴 1.650 17,868 8.407 92,523
台湾省 129.083 914,424 443.044 2,997,620
吉尔吉斯斯坦 3.300 13,200 3.300 13,200
吉布提 24.720 37,080 27.070 50,348
哈萨克斯坦 3.532 10,537 30.177 163,802
哥伦比亚 11.550 72,720 89.758 859,196
哥斯达黎加 1.191 14,882 4.685 44,575
喀麦隆 0.522 9,768 16.104 102,879
土库曼斯坦 6.455 31,469 6.457 31,705
土耳其 59.814 500,000 166.740 1,466,186
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0 0.012 281
坦桑尼亚 8.052 12,046 14.895 74,121
埃及 148.995 767,032 428.378 2,369,782
埃塞俄比亚 1.873 18,145 18.563 173,268
塞内加尔 24.577 19,626 77.416 328,855
塞拉利昂 0.000 0 2.989 14,886
塞浦路斯 27.244 122,056 48.254 262,796
墨西哥 101.897 794,423 288.531 2,340,869
多哥 0.000 0 0.007 17
多米尼加共和国 15.399 117,645 28.423 252,096
奥地利 17.844 166,952 32.521 321,589
委内瑞拉 8.285 89,570 45.818 475,177
孟加拉国 113.944 478,855 448.654 1,914,805
安哥拉 5.452 19,304 79.568 424,491
尼日利亚 7.388 46,774 48.970 277,724
尼日尔 0.107 1,119 2.257 5,261
尼泊尔 0.000 0 1.256 12,194
巴勒斯坦 0.000 0 19.638 52,826
巴基斯坦 50.633 211,503 108.317 480,059
巴巴多斯 1.253 7,564 1.253 7,564
巴布亚新几内亚 0.373 7,345 4.427 36,015
巴拉圭 0.000 0 0.311 4,390
巴拿马 8.579 52,398 26.189 96,204
巴林 5.581 34,785 13.467 94,106
巴西 73.232 497,965 212.037 1,744,108
希腊 57.015 282,326 304.003 1,940,163
德国 621.709 4,861,151 2,101.112 18,059,518
意大利 322.238 2,665,753 1,145.179 9,520,677
拉脱维亚 0.148 1,616 14.428 91,904
挪威 5.287 62,914 15.826 152,856
捷克 88.262 564,288 265.168 1,931,847
摩尔多瓦 0.000 0 44.993 253,939
摩洛哥 74.963 361,287 267.728 1,529,210
文莱 0.000 0 3.039 31,342
斐济 0.000 0 0.133 1,960
斯洛伐克 10.291 210,905 74.388 1,164,988
斯洛文尼亚 4.488 42,997 17.275 156,281
斯里兰卡 9.335 65,579 51.498 271,369
新加坡 176.747 1,308,933 583.176 4,227,463
新喀里多尼亚 0.000 380 0.000 380
新西兰 39.033 459,570 126.175 1,386,176
日本 565.941 4,986,595 2,922.806 28,615,265
智利 59.671 405,677 282.761 2,173,005
朝鲜 32.395 189,807 108.153 584,839
柬埔寨 0.676 3,474 11.304 65,639
格鲁吉亚 0.000 0 0.253 2,491
比利时 129.286 925,663 384.279 2,965,409
毛里求斯 0.545 4,460 12.976 85,004
民主刚果 0.000 0 1.250 26,389
沙特阿拉伯 89.586 368,487 211.632 1,124,546
法国 487.741 3,988,228 1,525.147 12,448,882
波兰 145.812 1,062,361 618.826 4,126,543
波多黎各 2.886 22,686 16.049 118,745
泰国 194.007 1,313,562 739.437 5,260,342
津巴布韦 0.000 0 1.650 5,636
洪都拉斯 0.000 0 0.457 3,790
澳大利亚 299.298 2,632,307 1,205.848 10,621,880
澳门 13.565 68,398 35.027 184,213
爱尔兰 74.086 483,384 203.045 1,476,669
爱沙尼亚 4.681 95,498 33.146 341,650
牙买加 0.000 0 0.650 500
特立尼达和多巴哥 0.631 9,842 0.954 15,395
瑞典 70.406 765,066 228.608 2,505,673
瑞士 8.360 137,938 21.618 269,502
瓦努阿图 0.026 117 0.026 117
留尼汪 0.000 0 9.700 89,358
白俄罗斯 3.023 27,563 9.646 59,414
科威特 9.777 80,990 21.386 178,484
科特迪瓦共和国 3.580 40,411 3.580 40,411
秘鲁 12.049 38,968 47.103 158,631
突尼斯 34.813 232,943 58.361 420,281
立陶宛 8.306 24,775 29.029 161,578
约旦 10.721 71,498 37.451 208,063
缅甸 47.643 301,565 172.772 954,932
罗马尼亚 104.160 371,557 259.680 1,152,490
美国 1,047.050 9,072,094 4,067.093 36,409,784
老挝 0.645 3,887 8.713 49,310
肯尼亚 6.192 27,830 16.716 90,000
芬兰 242.313 1,583,592 593.776 4,151,827
苏丹 5.655 26,986 32.036 369,123
苏里南 0.000 0 7.770 12,487
英国 678.438 5,062,169 2,276.114 17,707,140
荷兰 199.575 1,641,205 801.364 6,236,204
莫桑比克 0.000 0 1.601 17,772
菲律宾 68.752 311,764 380.389 1,775,420
萨尔瓦多 1.687 8,404 5.048 36,356
葡萄牙 66.175 436,671 180.088 1,323,560
蒙古 0.003 26 3.783 32,751
西班牙 275.658 2,383,783 955.959 8,665,909
贝宁 5.663 34,434 7.844 50,015
赞比亚 2.074 13,508 2.347 16,535
赤道几内亚 0.000 0 0.220 304
越南 128.513 708,389 340.356 1,839,590
阿塞拜疆 0.000 0 4.501 43,936
阿富汗 0.082 2,054 0.103 3,373
阿尔及利亚 37.430 205,766 133.159 640,181
阿尔巴尼亚 1.807 19,720 7.957 72,436
阿拉伯联合酋长国 153.578 1,056,777 559.369 3,712,529
阿曼 4.294 33,538 5.610 46,127
阿根廷 72.518 505,362 178.322 1,437,636
韩国 482.739 3,275,615 1,674.322 12,046,469
香港 3,461.157 20,812,487 8,729.204 54,512,151
马尔代夫 0.110 2,727 0.996 17,078
马来西亚 137.771 776,153 542.679 3,217,736
马耳他 2.466 15,114 5.418 53,160
马达加斯加 0.248 1,961 2.326 15,751
马里 0.580 16,896 0.632 17,155
黎巴嫩 83.599 441,270 162.391 863,389
合计 13,690.536 95,645,855 44,212.976 329,277,301
于上月比增长率 20.604 % 17.971 % 44.927 % 40.989 %

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页


中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易矿权转让门户网站

【免责声明】此文章仅供读者作为参考,出于传递给读者更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。此文章来自于网络。如转载稿件涉及版权等问题,请在第一时间联系矿权资源网进行删除。

更多精彩内容关注中国矿权资源网微信公众号
关键词: 铜|国别|出口|4月|海关
【字体: TOP打印本页】 【关闭窗口
相关资讯
  • · 智利铜业巨头加码全球铼市场    (2026-06-22)
  • · Lumina 铜矿项目:波兰铜产量有望翻倍    (2026-06-18)
  • · 阿根廷97亿美元 Vicuna 铜矿获批纳入税收优惠计划    (2026-06-17)
  • · 智利Sierra Gorda矿与Spence铜矿寻求合作 提升长期竞争力    (2026-06-12)
  • · 津巴布韦锂矿出口解封 中企陆续启运    (2026-06-11)
  • · 印尼收紧煤炭出口 日韩密切关注    (2026-06-10)
  • · 切洛佩奇矿区周边新发现大型铜金矿    (2026-06-10)
  • · 西澳冈尼维尔项目现铜钼稀土异常    (2026-06-10)
  • · 古吉拉特邦发力布局,助力印度实现铜资源自给    (2026-06-09)
  • · 孔科拉铜业关停赞比亚 Nchanga 冶炼厂 开展 60 天检修    (2026-06-03)
  • 发表评论
    满意程度: 一般
    评论内容:
    矿业访谈
  • 提级增储 开辟新区
  •   矿产资源作为经济社会发展的重要物质基础,其勘查开发事关国计民生和国家安全。党… [详细]
  • 我国地质灾害隐患识别精度…
  •   中国网:今年进入汛期以来,多地强降雨引发严重洪涝灾害,也引发了点多面广的地质… [详细]
    X关闭
    关闭

    0315-2738258 13303155855 工作日:8:00-23:00
    周 六:8:00-23:00

    扫码加微信客服

    扫码加微信客服
    扫一扫关注订阅号
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息