登录名: 密码: 验证码: 2289

当前位置:矿权资源网首页 → 市场行情数据中心进口统计 → 2009年5月铜按洲别海关进口统计

2009年5月铜按洲别海关进口统计

http://www.kq81.com 时间:2009/7/2 17:14:14 来源:本站原创 点击次数:623

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
蒙古 10.420 21,510 10.420 21,510
韩国 13,272.009 50,708,284 62,076.953 199,783,277
日本 77,219.933 96,323,502 398,939.628 387,354,337
香港 158,597.897 266,366,327 653,799.147 1,029,277,876
台湾省 7,657.456 46,543,925 34,592.289 193,469,887
澳门 6,627.069 5,177,561 47,157.419 31,808,460
东亚 合计 263,384.784 465,141,109 1,196,575.856 1,841,715,347
菲律宾 2,432.171 4,278,175 5,079.663 7,337,948
越南 17.168 226,990 73.464 693,202
柬埔寨 0.000 0 19.610 43,750
泰国 93.341 441,976 137.268 962,580
马来西亚 1,096.085 3,839,753 21,877.918 25,373,134
文莱 0.000 0 53.214 39,919
新加坡 198.368 1,935,233 984.958 8,035,139
印度尼西亚 1,429.786 6,517,567 4,317.806 18,169,598
东南亚 合计 5,266.919 17,239,694 32,543.901 60,655,270
印度 999.329 4,372,701 2,726.499 11,615,744
巴基斯坦 478.727 2,121,754 612.990 2,573,285
斯里兰卡 0.000 0 20.440 50,078
南亚 合计 1,478.056 6,494,455 3,359.929 14,239,107
哈萨克斯坦 281.395 1,024,222 1,972.394 7,188,946
吉尔吉斯斯坦 227.000 600,622 588.040 1,671,296
中亚 合计 508.395 1,624,844 2,560.434 8,860,242
伊朗 91.345 401,918 91.395 403,082
约旦 0.000 0 84.674 203,072
黎巴嫩 54.060 132,691 70.390 162,085
以色列 94.114 115,964 175.570 326,691
沙特阿拉伯 131.860 388,681 1,181.383 2,696,176
巴林 18.920 57,706 38.065 104,611
科威特 0.000 0 314.990 699,873
阿拉伯联合酋长国 832.901 1,505,197 3,384.693 5,425,460
格鲁吉亚 0.000 0 120.610 316,681
土耳其 132.116 346,023 239.827 675,045
塞浦路斯 139.420 85,435 251.800 192,692
西亚 合计 1,494.736 3,033,615 5,953.397 11,205,468
亚洲 合计 272,132.890 493,533,717 1,240,993.517 1,936,675,434
芬兰 361.062 342,936 1,268.937 2,481,718
瑞典 641.038 595,040 3,469.125 3,198,230
挪威 492.563 348,240 2,444.172 1,665,857
丹麦 164.792 243,118 1,214.170 1,116,996
北欧 合计 1,659.455 1,529,334 8,396.404 8,462,801
爱沙尼亚 62.340 51,119 668.254 565,563
拉脱维亚 186.970 198,030 700.426 691,757
立陶宛 0.000 0 499.588 393,838
俄罗斯联邦 1,742.803 6,841,239 6,534.258 20,928,185
乌克兰 862.089 2,348,597 2,962.120 6,749,594
东欧 合计 2,854.202 9,438,985 11,364.646 29,328,937
波兰 120.335 85,500 799.529 699,252
捷克 0.081 4,567 126.346 332,204
匈牙利 23.577 24,564 59.073 1,141,999
德国 14,672.190 34,047,389 39,770.325 95,803,645
奥地利 0.036 4,871 0.944 51,656
瑞士 9.905 260,944 38.304 1,433,969
列支敦士登 0.000 0 0.038 2,488
中欧 合计 14,826.124 34,427,835 40,794.559 99,465,213
英国 9,345.092 12,465,758 32,649.081 38,189,626
爱尔兰 24.700 45,832 102.180 115,300
荷兰 13,483.849 15,847,828 52,451.211 55,956,462
比利时 5,537.243 13,144,810 19,797.957 46,921,493
卢森堡 22.512 201,279 37.109 367,332
法国 4,421.729 4,409,122 24,358.693 20,414,692
西欧 合计 32,835.125 46,114,629 129,396.231 161,964,905
罗马尼亚 617.117 1,804,050 1,836.487 5,042,970
保加利亚 151.960 392,392 923.412 2,013,228
希腊 599.955 501,615 1,368.287 998,143
斯洛文尼亚 165.897 174,037 512.583 825,025
意大利 7,742.290 7,987,466 19,918.474 19,708,490
西班牙 5,275.693 5,753,713 37,880.344 31,035,053
葡萄牙 0.082 2,449 6.573 116,863
南欧 合计 14,552.994 16,615,722 62,446.160 59,739,772
欧洲 合计 66,727.900 108,126,505 252,398.000 358,961,628
埃及 516.602 1,536,467 1,958.277 6,966,566
摩洛哥 84.060 293,457 84.060 293,457
北非 合计 600.662 1,829,924 2,042.337 7,260,023
肯尼亚 0.000 0 71.220 178,675
坦桑尼亚 119.786 468,966 6,339.817 18,791,155
东非 合计 119.786 468,966 6,411.037 18,969,830
刚果 0.000 0 19.160 15,535
民主刚果 0.000 0 392.375 1,039,228
中非 合计 0.000 0 411.535 1,054,763
塞内加尔 0.000 0 22.705 41,437
科特迪瓦共和国 40.400 122,611 101.180 256,142
加纳 0.000 0 53.900 257,346
多哥 0.000 0 22.400 42,560
贝宁 20.380 61,106 20.380 61,106
尼日利亚 0.000 0 22.070 57,554
西非 合计 60.780 183,717 242.635 716,145
赞比亚 0.000 0 43.900 72,435
纳米比亚 419.840 3,372,435 1,664.660 10,999,575
南非 3,949.028 14,785,256 20,243.722 67,294,142
南非 合计 4,368.868 18,157,691 21,952.282 78,366,152
非洲 合计 5,150.096 20,640,298 31,059.826 106,366,913
澳大利亚 4,853.544 4,862,742 16,949.022 19,374,483
新西兰 570.962 600,577 2,317.025 2,212,282
大洋洲 合计 5,424.506 5,463,319 19,266.047 21,586,765
大洋洲 合计 5,424.506 5,463,319 19,266.047 21,586,765
加拿大 3,180.035 3,440,750 14,963.749 13,763,164
美国 40,225.944 45,186,113 167,157.205 171,256,120
墨西哥 365.657 736,168 1,798.127 3,037,280
北美 合计 43,771.636 49,363,031 183,919.081 188,056,564
危地马拉 20.392 48,356 60.311 134,991
洪都拉斯 0.000 0 159.146 232,473
尼加拉瓜 0.000 0 18.250 39,700
哥斯达黎加 0.000 0 64.313 145,551
巴拿马 20.412 56,181 20.412 56,181
中美 合计 40.804 104,537 322.432 608,896
巴哈马 0.000 0 16.733 10,040
牙买加 0.000 0 42.760 58,117
海地 25.305 77,180 25.305 77,180
多米尼加共和国 40.780 111,744 188.942 454,798
特立尼达和多巴哥 0.000 0 19.573 39,146
英属维尔京群岛 0.000 0 0.524 6,790
波多黎各 0.000 0 287.452 425,243
加勒比海区 合计 66.085 188,924 581.289 1,071,314
北美洲 合计 43,878.525 49,656,492 184,822.802 189,736,774
哥伦比亚 184.198 528,058 635.804 1,597,515
委内瑞拉 89.570 246,708 209.590 526,870
南美洲北部 合计 273.768 774,766 845.394 2,124,385
厄瓜多尔 25.100 73,781 89.143 218,263
秘鲁 553.873 1,840,272 834.954 2,319,540
南美洲中西部 合计 578.973 1,914,053 924.097 2,537,803
巴西 0.184 3,822 0.386 13,446
南美洲东部 合计 0.184 3,822 0.386 13,446
智利 7,903.617 32,760,143 33,126.512 116,587,210
阿根廷 0.006 84 1.528 46,767
乌拉圭 75.660 224,475 75.660 224,475
巴拉圭 0.000 0 63.004 126,376
南美洲南部 合计 7,979.283 32,984,702 33,266.704 116,984,828
南美洲 合计 8,832.208 35,677,343 35,036.581 121,660,462
奥地利 0.036 4,871 0.944 51,656
比利时 5,537.243 13,144,810 19,797.957 46,921,493
丹麦 164.792 243,118 1,214.170 1,116,996
芬兰 361.062 342,936 1,268.937 2,481,718
法国 4,421.729 4,409,122 24,358.693 20,414,692
德国 14,672.190 34,047,389 39,770.325 95,803,645
希腊 599.955 501,615 1,368.287 998,143
爱尔兰 24.700 45,832 102.180 115,300
意大利 7,742.290 7,987,466 19,918.474 19,708,490
卢森堡 22.512 201,279 37.109 367,332
荷兰 13,483.849 15,847,828 52,451.211 55,956,462
葡萄牙 0.082 2,449 6.573 116,863
西班牙 5,275.693 5,753,713 37,880.344 31,035,053
瑞典 641.038 595,040 3,469.125 3,198,230
英国 9,345.092 12,465,758 32,649.081 38,189,626
欧盟15国 合计 62,292.263 95,593,226 234,293.410 316,475,699
奥地利 0.036 4,871 0.944 51,656
比利时 5,537.243 13,144,810 19,797.957 46,921,493
丹麦 164.792 243,118 1,214.170 1,116,996
芬兰 361.062 342,936 1,268.937 2,481,718
法国 4,421.729 4,409,122 24,358.693 20,414,692
德国 14,672.190 34,047,389 39,770.325 95,803,645
希腊 599.955 501,615 1,368.287 998,143
爱尔兰 24.700 45,832 102.180 115,300
意大利 7,742.290 7,987,466 19,918.474 19,708,490
卢森堡 22.512 201,279 37.109 367,332
荷兰 13,483.849 15,847,828 52,451.211 55,956,462
葡萄牙 0.082 2,449 6.573 116,863
西班牙 5,275.693 5,753,713 37,880.344 31,035,053
瑞典 641.038 595,040 3,469.125 3,198,230
英国 9,345.092 12,465,758 32,649.081 38,189,626
爱沙尼亚 62.340 51,119 668.254 565,563
拉脱维亚 186.970 198,030 700.426 691,757
立陶宛 0.000 0 499.588 393,838
波兰 120.335 85,500 799.529 699,252
捷克 0.081 4,567 126.346 332,204
匈牙利 23.577 24,564 59.073 1,141,999
斯洛文尼亚 165.897 174,037 512.583 825,025
塞浦路斯 139.420 85,435 251.800 192,692
欧盟25国 合计 62,990.883 96,216,478 237,911.009 321,318,029
奥地利 0.036 4,871 0.944 51,656
比利时 5,537.243 13,144,810 19,797.957 46,921,493
丹麦 164.792 243,118 1,214.170 1,116,996
芬兰 361.062 342,936 1,268.937 2,481,718
法国 4,421.729 4,409,122 24,358.693 20,414,692
德国 14,672.190 34,047,389 39,770.325 95,803,645
希腊 599.955 501,615 1,368.287 998,143
爱尔兰 24.700 45,832 102.180 115,300
意大利 7,742.290 7,987,466 19,918.474 19,708,490
卢森堡 22.512 201,279 37.109 367,332
荷兰 13,483.849 15,847,828 52,451.211 55,956,462
葡萄牙 0.082 2,449 6.573 116,863
西班牙 5,275.693 5,753,713 37,880.344 31,035,053
瑞典 641.038 595,040 3,469.125 3,198,230
英国 9,345.092 12,465,758 32,649.081 38,189,626
爱沙尼亚 62.340 51,119 668.254 565,563
拉脱维亚 186.970 198,030 700.426 691,757
立陶宛 0.000 0 499.588 393,838
波兰 120.335 85,500 799.529 699,252
捷克 0.081 4,567 126.346 332,204
匈牙利 23.577 24,564 59.073 1,141,999
斯洛文尼亚 165.897 174,037 512.583 825,025
塞浦路斯 139.420 85,435 251.800 192,692
保加利亚 151.960 392,392 923.412 2,013,228
罗马尼亚 617.117 1,804,050 1,836.487 5,042,970
欧盟27国 合计 63,759.960 98,412,920 240,670.908 328,374,227
合计 402,146.125 713,097,674 1,763,576.773 2,734,987,976
于上月比增长率 -14.237 % 3.164 % 29.542 % 35.259 %

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页


中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易矿权转让门户网站

更多精彩内容关注中国矿权资源网微信公众号
关键词: 铜|进口|洲别|海关
【字体: TOP打印本页】 【关闭窗口
相关资讯
  • · 智利铜业巨头加码全球铼市场    (2026-06-22)
  • · Lumina 铜矿项目:波兰铜产量有望翻倍    (2026-06-18)
  • · 阿根廷97亿美元 Vicuna 铜矿获批纳入税收优惠计划    (2026-06-17)
  • · 智利Sierra Gorda矿与Spence铜矿寻求合作 提升长期竞争力    (2026-06-12)
  • · 切洛佩奇矿区周边新发现大型铜金矿    (2026-06-10)
  • · 西澳冈尼维尔项目现铜钼稀土异常    (2026-06-10)
  • · 古吉拉特邦发力布局,助力印度实现铜资源自给    (2026-06-09)
  • · 孔科拉铜业关停赞比亚 Nchanga 冶炼厂 开展 60 天检修    (2026-06-03)
  • · 供不应求!铜产品订单排到 2027 年下半年 价格走高    (2026-05-28)
  • · 北部遭遇地震 智利国家铜业运营恢复正常    (2026-05-27)
  • 发表评论
    满意程度: 一般
    评论内容:
    矿业访谈
  • 提级增储 开辟新区
  •   矿产资源作为经济社会发展的重要物质基础,其勘查开发事关国计民生和国家安全。党… [详细]
  • 我国地质灾害隐患识别精度…
  •   中国网:今年进入汛期以来,多地强降雨引发严重洪涝灾害,也引发了点多面广的地质… [详细]
    X关闭
    关闭

    0315-2738258 13303155855 工作日:8:00-23:00
    周 六:8:00-23:00

    扫码加微信客服

    扫码加微信客服
    扫一扫关注订阅号
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息