登录名: 密码: 验证码: 1950

当前位置:矿权资源网首页 → 市场行情数据中心进口统计 → 2009年5月铜按国别海关进口统计

2009年5月铜按国别海关进口统计

http://www.kq81.com 时间:2009/7/2 17:24:40 来源:本站原创 点击次数:433

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
丹麦 164.792 243,118 1,214.170 1,116,996
乌克兰 862.089 2,348,597 2,962.120 6,749,594
乌拉圭 75.660 224,475 75.660 224,475
以色列 94.114 115,964 175.570 326,691
伊朗 91.345 401,918 91.395 403,082
俄罗斯联邦 1,742.803 6,841,239 6,534.258 20,928,185
保加利亚 151.960 392,392 923.412 2,013,228
列支敦士登 0.000 0 0.038 2,488
刚果 0.000 0 19.160 15,535
加拿大 3,180.035 3,440,750 14,963.749 13,763,164
加纳 0.000 0 53.900 257,346
匈牙利 23.577 24,564 59.073 1,141,999
南非 3,949.028 14,785,256 20,243.722 67,294,142
卢森堡 22.512 201,279 37.109 367,332
印度 999.329 4,372,701 2,726.499 11,615,744
印度尼西亚 1,429.786 6,517,567 4,317.806 18,169,598
危地马拉 20.392 48,356 60.311 134,991
厄瓜多尔 25.100 73,781 89.143 218,263
台湾省 7,657.456 46,543,925 34,592.289 193,469,887
吉尔吉斯斯坦 227.000 600,622 588.040 1,671,296
哈萨克斯坦 281.395 1,024,222 1,972.394 7,188,946
哥伦比亚 184.198 528,058 635.804 1,597,515
哥斯达黎加 0.000 0 64.313 145,551
土耳其 132.116 346,023 239.827 675,045
坦桑尼亚 119.786 468,966 6,339.817 18,791,155
埃及 516.602 1,536,467 1,958.277 6,966,566
塞内加尔 0.000 0 22.705 41,437
塞浦路斯 139.420 85,435 251.800 192,692
墨西哥 365.657 736,168 1,798.127 3,037,280
多哥 0.000 0 22.400 42,560
多米尼加共和国 40.780 111,744 188.942 454,798
奥地利 0.036 4,871 0.944 51,656
委内瑞拉 89.570 246,708 209.590 526,870
尼加拉瓜 0.000 0 18.250 39,700
尼日利亚 0.000 0 22.070 57,554
巴哈马 0.000 0 16.733 10,040
巴基斯坦 478.727 2,121,754 612.990 2,573,285
巴拉圭 0.000 0 63.004 126,376
巴拿马 20.412 56,181 20.412 56,181
巴林 18.920 57,706 38.065 104,611
巴西 0.184 3,822 0.386 13,446
希腊 599.955 501,615 1,368.287 998,143
德国 14,672.190 34,047,389 39,770.325 95,803,645
意大利 7,742.290 7,987,466 19,918.474 19,708,490
拉脱维亚 186.970 198,030 700.426 691,757
挪威 492.563 348,240 2,444.172 1,665,857
捷克 0.081 4,567 126.346 332,204
摩洛哥 84.060 293,457 84.060 293,457
文莱 0.000 0 53.214 39,919
斯洛文尼亚 165.897 174,037 512.583 825,025
斯里兰卡 0.000 0 20.440 50,078
新加坡 198.368 1,935,233 984.958 8,035,139
新西兰 570.962 600,577 2,317.025 2,212,282
日本 77,219.933 96,323,502 398,939.628 387,354,337
智利 7,903.617 32,760,143 33,126.512 116,587,210
柬埔寨 0.000 0 19.610 43,750
格鲁吉亚 0.000 0 120.610 316,681
比利时 5,537.243 13,144,810 19,797.957 46,921,493
民主刚果 0.000 0 392.375 1,039,228
沙特阿拉伯 131.860 388,681 1,181.383 2,696,176
法国 4,421.729 4,409,122 24,358.693 20,414,692
波兰 120.335 85,500 799.529 699,252
波多黎各 0.000 0 287.452 425,243
泰国 93.341 441,976 137.268 962,580
洪都拉斯 0.000 0 159.146 232,473
海地 25.305 77,180 25.305 77,180
澳大利亚 4,853.544 4,862,742 16,949.022 19,374,483
澳门 6,627.069 5,177,561 47,157.419 31,808,460
爱尔兰 24.700 45,832 102.180 115,300
爱沙尼亚 62.340 51,119 668.254 565,563
牙买加 0.000 0 42.760 58,117
特立尼达和多巴哥 0.000 0 19.573 39,146
瑞典 641.038 595,040 3,469.125 3,198,230
瑞士 9.905 260,944 38.304 1,433,969
科威特 0.000 0 314.990 699,873
科特迪瓦共和国 40.400 122,611 101.180 256,142
秘鲁 553.873 1,840,272 834.954 2,319,540
立陶宛 0.000 0 499.588 393,838
约旦 0.000 0 84.674 203,072
纳米比亚 419.840 3,372,435 1,664.660 10,999,575
罗马尼亚 617.117 1,804,050 1,836.487 5,042,970
美国 40,225.944 45,186,113 167,157.205 171,256,120
肯尼亚 0.000 0 71.220 178,675
芬兰 361.062 342,936 1,268.937 2,481,718
英国 9,345.092 12,465,758 32,649.081 38,189,626
英属维尔京群岛 0.000 0 0.524 6,790
荷兰 13,483.849 15,847,828 52,451.211 55,956,462
菲律宾 2,432.171 4,278,175 5,079.663 7,337,948
葡萄牙 0.082 2,449 6.573 116,863
蒙古 10.420 21,510 10.420 21,510
西班牙 5,275.693 5,753,713 37,880.344 31,035,053
贝宁 20.380 61,106 20.380 61,106
赞比亚 0.000 0 43.900 72,435
越南 17.168 226,990 73.464 693,202
阿拉伯联合酋长国 832.901 1,505,197 3,384.693 5,425,460
阿根廷 0.006 84 1.528 46,767
韩国 13,272.009 50,708,284 62,076.953 199,783,277
香港 158,597.897 266,366,327 653,799.147 1,029,277,876
马来西亚 1,096.085 3,839,753 21,877.918 25,373,134
黎巴嫩 54.060 132,691 70.390 162,085
合计 402,146.125 713,097,674 1,763,576.773 2,734,987,976
于上月比增长率 -14.237 % 3.164 % 29.542 % 35.259 %

[1] [2] [3] [4] [5] 下一页


中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易矿权转让门户网站

更多精彩内容关注中国矿权资源网微信公众号
关键词: 铜|进口|国别|海关
【字体: TOP打印本页】 【关闭窗口
相关资讯
  • · 英美资源与 Codelco 敲定铜矿联合运营协议    (2026-06-25)
  • · 智利铜业巨头加码全球铼市场    (2026-06-22)
  • · Lumina 铜矿项目:波兰铜产量有望翻倍    (2026-06-18)
  • · 阿根廷97亿美元 Vicuna 铜矿获批纳入税收优惠计划    (2026-06-17)
  • · 智利Sierra Gorda矿与Spence铜矿寻求合作 提升长期竞争力    (2026-06-12)
  • · 切洛佩奇矿区周边新发现大型铜金矿    (2026-06-10)
  • · 西澳冈尼维尔项目现铜钼稀土异常    (2026-06-10)
  • · 古吉拉特邦发力布局,助力印度实现铜资源自给    (2026-06-09)
  • · 孔科拉铜业关停赞比亚 Nchanga 冶炼厂 开展 60 天检修    (2026-06-03)
  • · 供不应求!铜产品订单排到 2027 年下半年 价格走高    (2026-05-28)
  • 发表评论
    满意程度: 一般
    评论内容:
    矿业访谈
  • 提级增储 开辟新区
  •   矿产资源作为经济社会发展的重要物质基础,其勘查开发事关国计民生和国家安全。党… [详细]
  • 我国地质灾害隐患识别精度…
  •   中国网:今年进入汛期以来,多地强降雨引发严重洪涝灾害,也引发了点多面广的地质… [详细]
    X关闭
    关闭

    0315-2738258 13303155855 工作日:8:00-23:00
    周 六:8:00-23:00

    扫码加微信客服

    扫码加微信客服
    扫一扫关注订阅号
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息