登录名: 密码: 验证码: 2677

当前位置:矿权资源网首页 → 市场行情数据中心进口统计 → 2009年5月铝按洲别海关进口统计

2009年5月铝按洲别海关进口统计

http://www.kq81.com 时间:2009/7/2 17:26:41 来源:本站原创 点击次数:730

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
蒙古 231.210 319,201 567.936 806,284
朝鲜 0.000 0 178.304 174,152
韩国 18,133.671 52,931,549 66,926.199 205,068,462
日本 9,581.402 36,761,606 41,327.481 149,659,276
香港 109,432.775 132,868,785 462,935.463 554,387,075
台湾省 2,569.758 12,030,378 10,744.450 47,131,901
澳门 4,893.876 3,950,081 30,691.005 23,087,339
东亚 合计 144,842.692 238,861,600 613,370.838 980,314,489
菲律宾 1,641.801 1,315,208 3,191.749 2,805,442
越南 0.217 317 802.660 1,526,687
泰国 148.217 797,870 485.829 2,929,313
马来西亚 1,515.980 2,037,628 16,207.851 14,980,370
新加坡 1,414.264 3,757,814 15,609.586 29,928,670
印度尼西亚 192.758 483,849 249.875 956,703
东南亚 合计 4,913.237 8,392,686 36,547.550 53,127,185
尼泊尔 0.000 0 6.631 33,943
孟加拉国 0.020 45 0.020 45
印度 47.855 536,554 159.424 1,410,199
巴基斯坦 0.000 0 264.648 323,289
斯里兰卡 0.015 81 0.130 316
南亚 合计 47.890 536,680 430.853 1,767,792
哈萨克斯坦 60.000 54,000 120.000 108,000
吉尔吉斯斯坦 374.300 412,535 585.020 790,933
塔吉克斯坦 158.350 126,680 185.350 148,280
中亚 合计 592.650 593,215 890.370 1,047,213
伊朗 0.014 158 0.134 823
黎巴嫩 0.078 1,353 0.158 2,783
以色列 35.992 38,611 56.945 289,022
沙特阿拉伯 0.000 0 948.541 1,727,903
巴林 194.909 379,953 665.947 1,422,454
卡塔尔 0.135 3,106 0.670 18,667
阿拉伯联合酋长国 2,322.070 3,396,467 6,630.020 10,782,233
阿曼 0.000 0 0.011 188
土耳其 0.601 14,007 14.747 83,319
塞浦路斯 0.000 0 53.104 52,913
西亚 合计 2,553.799 3,833,655 8,370.277 14,380,305
亚洲 合计 152,950.268 252,217,836 659,609.888 1,050,636,984
芬兰 367.046 393,931 649.554 907,510
瑞典 443.505 815,969 968.343 2,717,806
挪威 216.775 247,232 419.993 842,622
丹麦 87.717 684,597 446.010 2,640,760
北欧 合计 1,115.043 2,141,729 2,483.900 7,108,698
爱沙尼亚 142.640 142,640 332.786 293,577
拉脱维亚 0.000 0 216.632 196,992
立陶宛 0.003 846 0.003 846
俄罗斯联邦 1,099.885 1,356,972 3,216.263 4,230,400
乌克兰 567.655 973,861 1,076.927 1,597,007
东欧 合计 1,810.183 2,474,319 4,842.611 6,318,822
波兰 255.491 227,319 1,267.819 1,123,063
捷克 0.786 74,648 6.628 511,982
匈牙利 15.165 100,140 30.237 235,108
德国 4,758.223 9,897,759 11,737.341 37,995,289
奥地利 46.421 243,499 186.553 932,927
瑞士 2.833 205,487 16.844 1,013,701
列支敦士登 0.000 0 0.001 246
中欧 合计 5,078.919 10,748,852 13,245.423 41,812,316
英国 1,518.167 2,535,025 6,424.539 15,559,643
爱尔兰 0.187 16,459 5.418 76,238
荷兰 3,975.677 5,921,260 9,582.708 14,608,944
比利时 2,458.487 4,056,447 13,205.684 27,985,907
卢森堡 0.001 75 0.046 998
法国 2,735.086 4,282,004 20,228.285 28,912,438
西欧 合计 10,687.605 16,811,270 49,446.680 87,144,168
罗马尼亚 0.024 1,025 0.217 5,856
保加利亚 196.018 183,408 219.151 206,641
希腊 318.792 1,102,701 2,459.388 7,451,761
斯洛文尼亚 0.000 0 215.487 158,935
意大利 274.389 1,250,575 1,440.736 6,290,640
马耳他 0.000 0 21.305 21,315
西班牙 2,773.885 2,699,455 34,140.574 31,135,954
葡萄牙 29.972 50,114 32.319 124,203
南欧 合计 3,593.080 5,287,278 38,529.177 45,395,305
欧洲 合计 22,284.830 37,463,448 108,547.791 187,779,309
阿尔及利亚 0.000 0 0.120 430
北非 合计 0.000 0 0.120 430
埃塞俄比亚 0.000 0 0.145 7,155
肯尼亚 0.000 0 0.075 1,913
东非 合计 0.000 0 0.220 9,068
刚果 0.000 0 19.100 13,506
中非 合计 0.000 0 19.100 13,506
多哥 8.840 7,271 8.840 7,271
贝宁 0.000 0 14.100 15,510
西非 合计 8.840 7,271 22.940 22,781
南非 95.972 324,254 1,306.919 5,527,160
南非 合计 95.972 324,254 1,306.919 5,527,160
非洲 合计 104.812 331,525 1,349.299 5,572,945
澳大利亚 6,611.811 9,887,102 18,772.923 35,738,388
新西兰 175.287 144,972 1,398.535 1,488,584
大洋洲 合计 6,787.098 10,032,074 20,171.458 37,226,972
大洋洲 合计 6,787.098 10,032,074 20,171.458 37,226,972
加拿大 2,743.924 2,998,712 12,843.785 16,861,324
美国 30,509.352 38,165,155 104,849.440 137,940,615
墨西哥 2,251.702 2,331,622 6,206.725 6,115,905
北美 合计 35,504.978 43,495,489 123,899.950 160,917,844
危地马拉 39.390 35,594 120.205 115,932
萨尔瓦多 21.217 23,409 84.692 85,703
洪都拉斯 84.206 87,987 91.898 93,426
尼加拉瓜 0.000 0 20.810 19,411
哥斯达黎加 22.429 22,811 171.378 176,522
巴拿马 0.000 0 74.441 74,163
中美 合计 167.242 169,801 563.424 565,157
牙买加 15.520 15,722 430.611 547,979
海地 0.000 0 50.712 59,155
多米尼加共和国 209.691 212,213 650.442 630,637
圣卢西亚 0.000 0 4.200 3,876
特立尼达和多巴哥 64.232 60,334 64.232 60,334
阿鲁巴岛 18.536 17,290 18.536 17,290
波多黎各 20.584 20,831 162.587 163,353
加勒比海区 合计 328.563 326,390 1,381.320 1,482,624
北美洲 合计 36,000.783 43,991,680 125,844.694 162,965,625
哥伦比亚 218.170 225,603 557.075 558,526
委内瑞拉 1,008.002 1,129,463 1,917.537 2,137,202
南美洲北部 合计 1,226.172 1,355,066 2,474.612 2,695,728
厄瓜多尔 167.080 168,336 427.000 412,259
秘鲁 21.370 23,080 67.203 55,646
南美洲中西部 合计 188.450 191,416 494.203 467,905
巴西 0.015 11,554 73.925 149,323
南美洲东部 合计 0.015 11,554 73.925 149,323
智利 77.208 84,491 265.878 269,863
阿根廷 0.000 0 0.007 193
巴拉圭 25.240 25,240 25.240 25,240
南美洲南部 合计 102.448 109,731 291.125 295,296
南美洲 合计 1,517.085 1,667,767 3,333.865 3,608,252
奥地利 46.421 243,499 186.553 932,927
比利时 2,458.487 4,056,447 13,205.684 27,985,907
丹麦 87.717 684,597 446.010 2,640,760
芬兰 367.046 393,931 649.554 907,510
法国 2,735.086 4,282,004 20,228.285 28,912,438
德国 4,758.223 9,897,759 11,737.341 37,995,289
希腊 318.792 1,102,701 2,459.388 7,451,761
爱尔兰 0.187 16,459 5.418 76,238
意大利 274.389 1,250,575 1,440.736 6,290,640
卢森堡 0.001 75 0.046 998
荷兰 3,975.677 5,921,260 9,582.708 14,608,944
葡萄牙 29.972 50,114 32.319 124,203
西班牙 2,773.885 2,699,455 34,140.574 31,135,954
瑞典 443.505 815,969 968.343 2,717,806
英国 1,518.167 2,535,025 6,424.539 15,559,643
欧盟15国 合计 19,787.555 33,949,870 101,507.498 177,341,018
奥地利 46.421 243,499 186.553 932,927
比利时 2,458.487 4,056,447 13,205.684 27,985,907
丹麦 87.717 684,597 446.010 2,640,760
芬兰 367.046 393,931 649.554 907,510
法国 2,735.086 4,282,004 20,228.285 28,912,438
德国 4,758.223 9,897,759 11,737.341 37,995,289
希腊 318.792 1,102,701 2,459.388 7,451,761
爱尔兰 0.187 16,459 5.418 76,238
意大利 274.389 1,250,575 1,440.736 6,290,640
卢森堡 0.001 75 0.046 998
荷兰 3,975.677 5,921,260 9,582.708 14,608,944
葡萄牙 29.972 50,114 32.319 124,203
西班牙 2,773.885 2,699,455 34,140.574 31,135,954
瑞典 443.505 815,969 968.343 2,717,806
英国 1,518.167 2,535,025 6,424.539 15,559,643
爱沙尼亚 142.640 142,640 332.786 293,577
拉脱维亚 0.000 0 216.632 196,992
立陶宛 0.003 846 0.003 846
波兰 255.491 227,319 1,267.819 1,123,063
捷克 0.786 74,648 6.628 511,982
匈牙利 15.165 100,140 30.237 235,108
斯洛文尼亚 0.000 0 215.487 158,935
马耳他 0.000 0 21.305 21,315
塞浦路斯 0.000 0 53.104 52,913
欧盟25国 合计 20,201.640 34,495,463 103,651.499 179,935,749
奥地利 46.421 243,499 186.553 932,927
比利时 2,458.487 4,056,447 13,205.684 27,985,907
丹麦 87.717 684,597 446.010 2,640,760
芬兰 367.046 393,931 649.554 907,510
法国 2,735.086 4,282,004 20,228.285 28,912,438
德国 4,758.223 9,897,759 11,737.341 37,995,289
希腊 318.792 1,102,701 2,459.388 7,451,761
爱尔兰 0.187 16,459 5.418 76,238
意大利 274.389 1,250,575 1,440.736 6,290,640
卢森堡 0.001 75 0.046 998
荷兰 3,975.677 5,921,260 9,582.708 14,608,944
葡萄牙 29.972 50,114 32.319 124,203
西班牙 2,773.885 2,699,455 34,140.574 31,135,954
瑞典 443.505 815,969 968.343 2,717,806
英国 1,518.167 2,535,025 6,424.539 15,559,643
爱沙尼亚 142.640 142,640 332.786 293,577
拉脱维亚 0.000 0 216.632 196,992
立陶宛 0.003 846 0.003 846
波兰 255.491 227,319 1,267.819 1,123,063
捷克 0.786 74,648 6.628 511,982
匈牙利 15.165 100,140 30.237 235,108
斯洛文尼亚 0.000 0 215.487 158,935
马耳他 0.000 0 21.305 21,315
塞浦路斯 0.000 0 53.104 52,913
保加利亚 196.018 183,408 219.151 206,641
罗马尼亚 0.024 1,025 0.217 5,856
欧盟27国 合计 20,397.682 34,679,896 103,870.867 180,148,246
合计 219,644.876 345,704,330 918,856.995 1,447,790,087
于上月比增长率 -10.524 % -2.583 % 31.413 % 31.417 %

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页


中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易矿权转让门户网站

更多精彩内容关注中国矿权资源网微信公众号
关键词: 铝|进口|洲别|海关
【字体: TOP打印本页】 【关闭窗口
相关资讯
  • · 气旋扰动 美铝澳洲氧化铝出货量下滑    (2026-06-12)
  • · 十年“北铝南移”成效凸显 云南将成全国电解铝第一大省    (2026-05-18)
  • · 芬兰 Arctial 铝项目拟 2029 年下半年投产    (2026-05-13)
  • · 几内亚与 GAC、阿联酋 EGA 达成铝土矿和解协议    (2026-05-08)
  • · 出口限制落地前夕 几内亚一季度铝土矿产量大增 25%    (2026-04-29)
  • · South32携手Eskom打造大型铝厂绿色供电新方案    (2026-04-29)
  • · 山西迎来首单几内亚西芒杜铁矿进口业务    (2026-04-20)
  • · 海关总署就伊朗局势对我国进出口贸易的影响作出回应    (2026-04-15)
  • · 印度调整贵金属进口政策 限制部分金银铂制品入境    (2026-04-07)
  • · 矿山绿 社区兴 人心聚——中铝秘鲁矿业书写 ESG 新篇章    (2026-04-03)
  • 发表评论
    满意程度: 一般
    评论内容:
    矿业访谈
  • 提级增储 开辟新区
  •   矿产资源作为经济社会发展的重要物质基础,其勘查开发事关国计民生和国家安全。党… [详细]
  • 我国地质灾害隐患识别精度…
  •   中国网:今年进入汛期以来,多地强降雨引发严重洪涝灾害,也引发了点多面广的地质… [详细]
    X关闭
    关闭

    0315-2738258 13303155855 工作日:8:00-23:00
    周 六:8:00-23:00

    扫码加微信客服

    扫码加微信客服
    扫一扫关注订阅号
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息