登录名: 密码: 验证码: 8137

当前位置:矿权资源网首页 → 市场行情数据中心进口统计 → 2009年5月镍按洲别海关进口统计

2009年5月镍按洲别海关进口统计

http://www.kq81.com 时间:2009/7/4 10:14:07 来源:本站原创 点击次数:660

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
朝鲜 0.000 0 25.000 231,025
韩国 139.017 2,297,808 245.262 6,828,001
日本 159.296 6,852,455 681.857 27,017,045
香港 264.470 4,720,305 1,084.257 20,269,526
台湾省 18.539 420,662 79.564 2,201,871
澳门 0.603 11,075 3.410 55,047
东亚 合计 581.925 14,302,305 2,119.350 56,602,515
马来西亚 0.005 1,142 0.881 40,135
新加坡 3.279 148,957 22.422 1,300,831
印度尼西亚 0.000 0 0.700 18,726
东南亚 合计 3.284 150,099 24.003 1,359,692
印度 0.994 11,434 1.198 17,688
南亚 合计 0.994 11,434 1.198 17,688
哈萨克斯坦 0.546 49,168 0.546 49,168
中亚 合计 0.546 49,168 0.546 49,168
阿曼 0.000 0 0.002 147
西亚 合计 0.000 0 0.002 147
亚洲 合计 586.749 14,513,006 2,145.099 58,029,210
芬兰 0.052 6,551 0.075 10,560
瑞典 1.939 43,737 8.585 245,943
挪威 0.002 4,429 0.002 4,429
丹麦 3.575 86,966 3.730 100,481
北欧 合计 5.568 141,683 12.392 361,413
俄罗斯联邦 0.001 80 0.003 218
东欧 合计 0.001 80 0.003 218
捷克 0.000 0 0.516 31,720
匈牙利 0.208 6,569 1.506 127,380
德国 115.400 4,662,174 380.010 14,255,732
奥地利 1.882 115,984 6.812 566,847
瑞士 0.281 236,866 1.360 475,469
中欧 合计 117.771 5,021,593 390.204 15,457,148
英国 10.356 485,923 109.389 5,836,571
爱尔兰 0.000 0 0.014 5,290
荷兰 232.868 3,028,026 361.819 5,813,817
比利时 2.485 102,621 163.037 17,815,304
法国 7.609 245,028 89.927 3,934,367
西欧 合计 253.318 3,861,598 724.186 33,405,349
意大利 1.215 923,137 33.790 4,330,772
西班牙 0.000 0 13.731 414,481
南欧 合计 1.215 923,137 47.521 4,745,253
欧洲 合计 377.873 9,948,091 1,174.306 53,969,381
北非 合计 0.000 0 0.000 0
东非 合计 0.000 0 0.000 0
中非 合计 0.000 0 0.000 0
西非 合计 0.000 0 0.000 0
南非 0.000 0 0.135 952
南非 合计 0.000 0 0.135 952
非洲 合计 0.000 0 0.135 952
澳大利亚 622.219 2,051,170 12,173.557 78,734,482
大洋洲 合计 622.219 2,051,170 12,173.557 78,734,482
大洋洲 合计 622.219 2,051,170 12,173.557 78,734,482
加拿大 218.502 2,912,212 701.059 9,616,108
美国 345.478 16,806,752 1,367.705 72,297,646
墨西哥 0.133 19,340 0.675 47,758
北美 合计 564.113 19,738,304 2,069.439 81,961,512
中美 合计 0.000 0 0.000 0
波多黎各 0.000 0 0.016 4,915
加勒比海区 合计 0.000 0 0.016 4,915
北美洲 合计 564.113 19,738,304 2,069.455 81,966,427
南美洲北部 合计 0.000 0 0.000 0
南美洲中西部 合计 0.000 0 0.000 0
巴西 0.500 15,616 1.416 109,045
南美洲东部 合计 0.500 15,616 1.416 109,045
南美洲南部 合计 0.000 0 0.000 0
南美洲 合计 0.500 15,616 1.416 109,045
奥地利 1.882 115,984 6.812 566,847
比利时 2.485 102,621 163.037 17,815,304
丹麦 3.575 86,966 3.730 100,481
芬兰 0.052 6,551 0.075 10,560
法国 7.609 245,028 89.927 3,934,367
德国 115.400 4,662,174 380.010 14,255,732
爱尔兰 0.000 0 0.014 5,290
意大利 1.215 923,137 33.790 4,330,772
荷兰 232.868 3,028,026 361.819 5,813,817
西班牙 0.000 0 13.731 414,481
瑞典 1.939 43,737 8.585 245,943
英国 10.356 485,923 109.389 5,836,571
欧盟15国 合计 377.381 9,700,147 1,170.919 53,330,165
奥地利 1.882 115,984 6.812 566,847
比利时 2.485 102,621 163.037 17,815,304
丹麦 3.575 86,966 3.730 100,481
芬兰 0.052 6,551 0.075 10,560
法国 7.609 245,028 89.927 3,934,367
德国 115.400 4,662,174 380.010 14,255,732
爱尔兰 0.000 0 0.014 5,290
意大利 1.215 923,137 33.790 4,330,772
荷兰 232.868 3,028,026 361.819 5,813,817
西班牙 0.000 0 13.731 414,481
瑞典 1.939 43,737 8.585 245,943
英国 10.356 485,923 109.389 5,836,571
捷克 0.000 0 0.516 31,720
匈牙利 0.208 6,569 1.506 127,380
欧盟25国 合计 377.589 9,706,716 1,172.941 53,489,265
奥地利 1.882 115,984 6.812 566,847
比利时 2.485 102,621 163.037 17,815,304
丹麦 3.575 86,966 3.730 100,481
芬兰 0.052 6,551 0.075 10,560
法国 7.609 245,028 89.927 3,934,367
德国 115.400 4,662,174 380.010 14,255,732
爱尔兰 0.000 0 0.014 5,290
意大利 1.215 923,137 33.790 4,330,772
荷兰 232.868 3,028,026 361.819 5,813,817
西班牙 0.000 0 13.731 414,481
瑞典 1.939 43,737 8.585 245,943
英国 10.356 485,923 109.389 5,836,571
捷克 0.000 0 0.516 31,720
匈牙利 0.208 6,569 1.506 127,380
欧盟27国 合计 377.589 9,706,716 1,172.941 53,489,265
合计 2,151.454 46,266,187 17,563.968 272,809,497
于上月比增长率 -39.936 % -21.827 % 13.959 % 20.423 %

[1] [2] [3] [4] [5] 下一页


中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易矿权转让门户网站

更多精彩内容关注中国矿权资源网微信公众号
关键词: 镍|进口|统计|洲别
【字体: TOP打印本页】 【关闭窗口
相关资讯
  • · 印尼松绑煤镍矿配额 废止矿业利润分成机制    (2026-06-12)
  • · 印度出台锂镍加工扶持政策 加码电动车产业链建设    (2026-06-09)
  • · 印尼拟对煤炭镍征收出口税及暴利税 纾解财政补贴压力    (2026-05-09)
  • · 印尼新政重构镍产业链成本 镍价上行空间仍可期    (2026-04-20)
  • · 山西迎来首单几内亚西芒杜铁矿进口业务    (2026-04-20)
  • · 印尼镍冶炼厂协会:新镍矿定价公式将冲击行业    (2026-04-17)
  • · 印尼镍矿配额落地实施 镍价供需博弈持续    (2026-04-13)
  • · 印度调整贵金属进口政策 限制部分金银铂制品入境    (2026-04-07)
  • · 今年以来阿日哈沙特口岸煤炭等资源进口稳步扩容    (2026-03-27)
  • · 天津口岸首次进口几内亚西芒杜铁矿    (2026-03-17)
  • 发表评论
    满意程度: 一般
    评论内容:
    矿业访谈
  • 提级增储 开辟新区
  •   矿产资源作为经济社会发展的重要物质基础,其勘查开发事关国计民生和国家安全。党… [详细]
  • 我国地质灾害隐患识别精度…
  •   中国网:今年进入汛期以来,多地强降雨引发严重洪涝灾害,也引发了点多面广的地质… [详细]
    X关闭
    关闭

    0315-2738258 13303155855 工作日:8:00-23:00
    周 六:8:00-23:00

    扫码加微信客服

    扫码加微信客服
    扫一扫关注订阅号
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息