|
智利 160,871 34.48 620,157 -28.65
秘鲁 87,240 -23.06 548,315 10.77
澳大利亚 68,106 132.79 381,505 31.1
蒙古 50,904 33.53 254,187 -2.21
美国 50,161 - 158,512 18.15
哈萨克斯坦 37,891 1,786.98 150,709 224.89
南非 32,792 4,202.51 60,462 161.38
老挝 20,308 3,138.04 111,737 4,707.29
墨西哥 19,236 10.01 149,447 42.9
加拿大 19,226 36.51 85,291 17.47
土耳其 17,871 165.64 87,810 52.55
赞比亚 16,550 201.22 31,318 109.94
毛里塔尼亚 13,139 -17.99 77,946 -18.24
泰国 10,709 - 12,708 -24.12
印度尼西亚 10,374 - 39,191 2901.73
伊朗 9,261 396.59 108,152 336.5
菲律宾 7,454 249.3 43,673 96.32
阿尔巴尼亚 4,615 -13.5 5,222 -2.14
阿曼 4,373 257.5 23,969 238.5
越南 4,033 625.31 10,128 433.95
坦桑尼亚 2,685 6548.82 3,341 -39.6
缅甸 1,975 - 1,975 -
多米尼加 1,508 - 19,213 -
朝鲜 1,394 55.91 4,375 54.29
俄罗斯 1,139 -67.83 6,809 48.92
巴基斯坦 1,134 2699.61 2,072 225.99
保加利亚 614 -77.03 1,143 -57.22
巴西 300 - 4,573 -76.18
乌干达 66 - 66 -93.35
刚果民主共和国 34 -99.34 32,602 13.91
马来西亚 29 - 111 -
摩洛哥 20 - 2,749 -
尼日利亚 20 -93.02 574 -74.52
铜制品 74,673 ~ 348,716 -31.10
====出口====:
精炼铜 5,240 -58.97 6,361 -89.66
铜制品 41,493 ~ 205,064 -28.60
[1]
中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易、矿权转让门户网站
|