登录名: 密码: 验证码: 5605

当前位置:矿权资源网首页 → 市场行情数据中心进口统计 → 中国12月铜进出口数据

中国12月铜进出口数据

http://www.kq81.com 时间:2010/1/26 11:40:24 来源:本站原创 点击次数:805

         12月     同比%  美元/吨     1-12月    同比%
  进口:
  铜阳极  27,446    42.09  6,567.7     228,082    15.48
  原产地
  赞比亚  15,507   2,191.05  6,325.98     84,235    306.02
  智利   5,749    -48.31  6,985.74     74,424    10.11
  刚果(金) 4,411    59.96  6,050.56     38,029    -6.51
  巴基斯坦  690      -  8,902.9      4,075      -
  纳米比亚  423    -49.35 12,406.62      4,594    -40.93
  南非    100    -92.02   6,950      1,470    -87.05
  秘鲁    100      -   5,960      2,310      -
  比利时    83      -  4,674.7       251      -
  老挝     81      -  5,012.35       455      -
  韩国     72   2,192.82   4,875      2,951   1,750.9
  马来西亚   60     150  7,366.67       301    -33.37
  美国     57    27.13  5,666.67       425    -12.53
  台湾     32    -88.03  6,593.75      3,636     -24
  塔吉克斯坦   24      -  3,958.33       24      -
  中国     20    851.16   7,700       316    -86.95
  哈萨克斯坦  20      -   6,000       638    -73.67
  日本     6    -83.85   8,000       262    -20.04
  加拿大    5     675   11,000       14    10.29
  芬兰     3    -43.82   5,000       43    -51.48
  挪威     1    -85.71   6,000        3     -92
  荷兰     0    18.11     0        3    74.14
  澳大利亚   -      -     -        7    137.16
  俄罗斯联邦  -     -100     -       326    -94.95
  新西兰    -      -     -       30      -
  菲律宾    -      -     -       26      -
  土耳其    -      -     -      6,050    100.38
  印度     -      -     -       25      -
  伊朗     -      -     -       253    -59.36
  吉尔吉斯斯坦 -      -     -       16      -
  坦桑尼亚   -      -     -       160    -74.06
  保加利亚   -      -     -       341    -93.24
  刚果(布)  -     -100     -      1,671    -90.08
  香港     -      -     -       718   3,898.72
  精炼铜   244,013    15.36  6,858.22    3,185,219    118.71
  原产地
  智利   133,849    67.94  6,888.28    1,450,691    94.88
  日本    20,894    -36.17  6,822.15     364,012    70.62
  印度   12,455    922.76  7,058.29     61,886    153.99
  波兰   11,514    108.84  6,996.09     125,330    79.35
  澳大利亚  8,409    -44.07  6,842.67     144,735    137.58
  哈萨克斯坦 8,274    -70.38  6,531.3     162,519    24.76
  巴西    8,109      -  6,964.85     75,952   1,550.14
  比利时   7,973    -19.83  6,764.96     115,104   1,057.38
  赞比亚   6,768    309.25  6,405.14     122,530    501.68
  韩国    5,456    -36.76  7,229.11     84,095    19.43
  刚果(金) 4,972   1,474.54  6,651.85     25,706   1,173.43
  秘鲁   4,299    -25.05  6,549.9     73,307    614.36
  菲律宾  3,491    114.15   6,890     64,323    104.61
  俄罗斯联邦 2,901     -  6,615.31     24,854   1,520.58
  保加利亚  1,506    -24.25  6,815.41      8,325    18.99
  墨西哥   519    968.82  7,003.85     13,116    68.47
  老挝    454    -67.72  6,737.89      8,178    141.11
  南非    401      -  6,516.21     11,090   2,423.51
  蒙古    400    -9.11  6,347.5      2,281    -15.03
  德国    389    -95.95  6,987.15     98,175    544.84
  刚果(布) 372    -51.67  6,903.23      5,009    253.05
  加拿大   201      -  7,014.93     11,601    342.04
  印度尼西亚 200    -97.15   6,950     38,672    226.55
  美国    143    834.25  5,125.87     22,331  14,374.35
  土耳其    39      -  5,102.56       184      -
  台湾    13    -79.47  2,461.54       831    -41.58
  马来西亚   9      -   8,000       477    42.93
  芬兰     0     -60     0     10,233  49,404.98
  中国     0      -     0       158    -96.17
  瑞士     0     -50     0        1    -24.97
  瑞典     -      -     -     28,830      -
  萨摩亚    -      -     -       200      -
  阿曼     -      -     -       25      -
  新加坡    -     -100     -       492    -43.41
  泰国     -      -     -       555      -
  朝鲜     -     -100     -       455    16.61
  香港     -      -     -       852    748.04
  伊朗     -      -     -      9,028      -
  坦桑尼亚   -      -     -       250    -70.45
  荷兰     -      -     -       555      -
  西班牙    -      -     -     17,741   3,841.83
  奥地利    -      -     -       274      -
  缅甸     -      -     -       51    -94.93
  英国     -      -     -       204      -
  意大利    -     -100     -        1    19.44
  铜合金   4,949    164.37  4,942.82     52,768     10.6
  原产地
  韩国    1,649    197.02  4,673.74      9,947    -27.76
  乌克兰    639      -  4,104.85      9,436    16.38
  日本     598     28.8  6,513.38      5,883    12.88
  俄罗斯联邦  591    254.53  3,798.65      8,041    83.02
  美国     469    138.15  5,191.9      5,703    47.63
  台湾     239    102.51  5,351.46      2,873    25.88
  哈萨克斯坦  219    -1.61  4,821.92      2,112    -32.66
  德国     89   8,826.5  7,224.72       788    127.48
  阿联酋    84      -  6,988.1       590    67.01
  巴基斯坦   43      -  2,720.93       171    849.38
  法国     40    -33.33   4,275       420    137.29
  以色列    40      -   4,175       144    185.27
  意大利    30    74,940   5,200       364    45.77
  泰国     28   1,072.85  4,571.43       113    10.05

[1] [2] 下一页


中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易矿权转让门户网站

更多精彩内容关注中国矿权资源网微信公众号
关键词: 12月|铜|进出口
【字体: TOP打印本页】 【关闭窗口
相关资讯
  • · 英美资源与 Codelco 敲定铜矿联合运营协议    (2026-06-25)
  • · 智利铜业巨头加码全球铼市场    (2026-06-22)
  • · Lumina 铜矿项目:波兰铜产量有望翻倍    (2026-06-18)
  • · 阿根廷97亿美元 Vicuna 铜矿获批纳入税收优惠计划    (2026-06-17)
  • · 智利Sierra Gorda矿与Spence铜矿寻求合作 提升长期竞争力    (2026-06-12)
  • · 切洛佩奇矿区周边新发现大型铜金矿    (2026-06-10)
  • · 西澳冈尼维尔项目现铜钼稀土异常    (2026-06-10)
  • · 古吉拉特邦发力布局,助力印度实现铜资源自给    (2026-06-09)
  • · 孔科拉铜业关停赞比亚 Nchanga 冶炼厂 开展 60 天检修    (2026-06-03)
  • · 供不应求!铜产品订单排到 2027 年下半年 价格走高    (2026-05-28)
  • 发表评论
    满意程度: 一般
    评论内容:
    矿业访谈
  • 提级增储 开辟新区
  •   矿产资源作为经济社会发展的重要物质基础,其勘查开发事关国计民生和国家安全。党… [详细]
  • 我国地质灾害隐患识别精度…
  •   中国网:今年进入汛期以来,多地强降雨引发严重洪涝灾害,也引发了点多面广的地质… [详细]
    X关闭
    关闭

    0315-2738258 13303155855 工作日:8:00-23:00
    周 六:8:00-23:00

    扫码加微信客服

    扫码加微信客服
    扫一扫关注订阅号
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息