|
据北京4月15日消息,以下是中国国家统计局周四公布的3月以及1-3月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
3月 同比% 上月 环比% 1-3月 同比%
精炼铜(铜) 358,000 11.2 358,000 0.0 1,054,000 12.8
原铝(电解铝) 1,364,000 50.2 1,308,000 4.3 3,990,000 48.3
锌 421,000 23.1 363,000 16.0 1,172,000 37.1
铅 309,000 -9.1 238,000 29.8 859,000 12.4
镍 16,299 34.6 13,702 19.0 47,424 24.8
锡 12,121 14.3 9,729 24.6 32,596 53.1
镁 77,000 48.1 83,000 -7.2 221,000 74.0
钛 6,000 50.0 5,000 20.0 15,000 87.5
汞 126 87.1 20 528.5 269 34.2
--矿产品金属含量
铜 93,000 6.9 90,000 3.3 269,000 26.9
氧化铝 2,522,000 54.6 2,358,000 7.0 7,384,000 52.7
锌 294,000 34.9 192,000 53.1 718,000 56.8
铅 163,000 56.7 90,000 81.1 338,000 64.9
锡 8,000 100.0 3,000 166.7 19,000 18.8
钨 9,985 18.2 4,556 119.2 20,496 7.8
锑 8,000 -33.3 9,000 -11.1 19,000 -5.0
钼 17,073 6.1 15,285 11.7 45,065 15.7
--金属制品及合金
铜材 888,000 8.0 593,000 49.7 2,244,000 22.8
铝材 1,655,000 26.7 1,563,000 5.9 4,299,000 32.6
其中
铝型材 351,000 22.7 227,000 54.6 878,000 27.6
铝板材 143,000 38.8 98,000 45.9 366,000 43.5
铝带材 78,000 36.8 63,000 23.8 216,000 51.0
铝箔材 79,000 36.2 415,000 -81.0 207,000 31.8
铝合金 290,000 75.8 226,000 28.3 767,000 90.3
电力电缆(千米)1,890,000 14.5 1,795,000 5.3 4,928,000 19.4
[1]
中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易、矿权转让门户网站
|