|
以下是中国国家统计局周二公布的4月以及1-4月的铜、铝等
基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
4月 同比% 上月 环比% 1-4月 同比%
精炼铜(铜) 380,000 15.2 358,000 6.1 1,455,000 16.0
原铝(电解铝) 1,365,000 57.4 1,364,000 0.1 5,371,000 51.3
锌 429,000 27.7 421,000 1.9 1,607,000 34.7
铅 309,000 -2.5 309,000 0.0 1,162,000 4.5
镍 16,826 21.8 16,299 3.2 64,395 23.7
锡 13,054 2.6 12,121 7.7 45,649 34.3
镁 71,000 61.4 77,000 -7.8 296,000 75.1
钛 6,000 50.0 6,000 0.0 22,000 69.2
汞 78 -13.9 126 -38.3 346 19.3
--矿产品金属含量
铜 98,000 12.6 93,000 5.4 372,000 24.0
氧化铝 2,554,000 52.3 2,522,000 1.3 9,935,000 52.7
锌 298,000 41.2 294,000 1.4 1,033,000 53.5
铅 164,000 67.3 163,000 0.6 526,000 73.0
锡 5,000 0.0 8,000 -37.5 24,000 20.0
钨 8,842 -0.8 9,985 -11.4 29,331 2.5
锑 12,000 100.0 8,000 50.0 31,000 3.3
钼 18,751 18.8 17,073 9.8 64,213 17.1
--金属制品及合金
铜材 1,019,000 22.2 888,000 14.8 3,267,000 23.9
铝材 1,784,000 26.4 1,655,000 7.8 6,045,000 30.3
其中
铝型材 387,000 22.9 351,000 10.3 1,254,000 24.0
铝板材 166,000 61.2 143,000 16.1 535,000 48.6
铝带材 82,000 32.3 78,000 5.1 301,000 44.0
铝箔材 71,000 18.3 79,000 -10.1 281,000 28.3
铝合金 295,000 55.3 290,000 1.7 1,053,000 76.7
电力电缆(千米) 2,179,000 27.8 1,890,000 15.3 7,229,000 22.2
注: #为路透根据统计局数据计算得出
-为数据无法提供或不具有可比性.
[1]
中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易、矿权转让门户网站
【免责声明】此文章仅供读者作为参考,出于传递给读者更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。此文章来自于网络。如转载稿件涉及版权等问题,请在第一时间联系矿权资源网进行删除。 |