|
以下是中国国家统计局周五(11日)公布的5月以及1-5月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
5月 同比% 上月 环比% 1-5月 同比%
精炼铜(铜) 398,000 17.8 380,000 4.7 1,877,000 15.7
原铝(电解铝) 1,416,000 43.5 1,365,000 3.7 6,783,000 49.3
锌 451,000 32.3 429,000 5.1 2,056,000 34.6
铅 273,000 -2.8 309,000 -11.7 1,248,000 -6.4
镍 17,296 25.6 16,826 2.8 75,275 14.0
锡 13,174 10.5 13,054 0.9 58,928 28.1
镁 78,000 66.0 71,000 9.9 377,000 74.5
汞 149 246.4 78 91.7 495 48.5
--矿产品金属含量
铜 106,000 19.1 98,000 8.2 489,000 26.7
氧化铝 2,422,000 29.5 2,554,000 -5.2 12,286,000 46.4
锌 340,000 21.4 298,000 14.1 1,376,000 44.1
铅 195,000 20.4 164,000 18.9 735,000 51.2
锡 5,000 0.0 5,000 0.0 31,000 19.2
钨 11,038 11.1 8,842 24.8 40,369 1.4
锑 16,000 23.1 12,000 33.3 47,000 11.9
--金属制品及合金
铜材 965,000 11.6 1,019,000 -5.3 4,227,000 19.6
铝材 1,849,000 25.6 1,784,000 3.6 7,877,000 29.5
其中
铝型材 397,000 22.9 387,000 2.6 1,597,000 23.1
铝板材 158,000 58.0 166,000 -4.8 694,000 50.9
铝带材 86,000 28.4 82,000 4.9 389,000 39.4
铝箔材 83,000 9.2 71,000 16.9 366,000 17.7
铝合金 335,000 80.1 295,000 13.6 1,422,000 82.5
电力电缆(千米)2,280,000 24.0 2,179,000 4.6 9,632,000 23.4
: #为根据统计局数据计算得出
-为数据无 [1] [2] 下一页
中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易、矿权转让门户网站
【免责声明】此文章仅供读者作为参考,出于传递给读者更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。此文章来自于网络。如转载稿件涉及版权等问题,请在第一时间联系矿权资源网进行删除。 |