登录名: 密码: 验证码: 7905

当前位置:矿权资源网首页 → 市场行情数据中心进口统计 → 中国8月主要海关铜、铝、铁矿石和煤进口数据

中国8月主要海关铜、铝、铁矿石和煤进口数据

http://www.kq81.com 时间:2010/10/8 15:43:43 来源:本站原创 点击次数:1413

以下是中国海关总署公布的8月主要海关铜、铝、铁矿石和煤进口数据一览表(单位均为吨):
             8月     同比%  美元/吨     1-8月    同比%
进口
精炼铜        267,153    21.56  7,009.27    2,049,980    -10.72
  海关
  上海海关       141,965     8.59  7,079.51    1,177,260    -24.49
  黄埔海关       34,929    50.17  6,953.88     197,378    17.54
  青岛海关       22,724   1,567.16  6,935.18     126,985    255.8
  乌鲁木齐海关     14,353    66.18  6,671.5     93,963    22.21
  宁波海关       13,210    13.99  6,979.03     102,227    21.79
  杭州海关       10,225    110.35  7,124.5     90,761    81.91
  南京海关        7,723    117.71  6,850.71     44,574    75.62
  深圳海关        6,262    -26.74  6,691.15     50,158    10.38
  天津海关        4,742    -5.61  7,324.34     31,930    -44.64
  南昌海关        3,050    -52.5  6,815.08     27,438     23.4
  广州海关        2,277    -75.82  6,598.16     20,885    -69.41
  西安海关        1,788    257.7  7,202.46     53,946    -19.39
  拱北海关        1,629     2.65  6,907.31      8,579     9.37
  沈阳海关        1,000     -9.1   7,557      7,099    -11.28
  合肥海关         582    -15.93  6,915.81      4,059     6.29
  武汉海关         300    -76.04  7,406.67      2,490    -54.83
  郑州海关         300      -   7,500      4,092      -
  昆明海关         49      -  6,857.14       49      -
  长春海关         40    34.93   6,600       239    -22.23
  大连海关          5    -97.55   16,400       44    -99.51
  江门海关          1     -50   8,000       115   1,160.13
  兰州海关          -      -     -      4,841      -
  成都海关          -     -100     -       78    -87.47
  汕头海关          -      -     -       42    508.7
  哈尔滨海关         -      -     -       149      -
  南宁海关          -      -     -       99    -85.92
  长沙海关          -     -100     -       500    -49.89
废铜         398,152     1.58  2,687.7    2,807,596     8.89
  海关
  广州海关       144,206    10.91  2,967.57     992,364    15.59
  宁波海关       79,477    -3.45  2,931.05     628,151    -1.66
  天津海关       56,636     2.84  2,246.72     408,400    10.18
  杭州海关       52,971     68.4  1,412.51     350,102    26.46
  拱北海关       26,608    -59.59  2,937.95     191,763    -37.67
  青岛海关       10,307   1,516.8  5,358.2     47,732   2,010.51
  上海海关        7,760    163.94  3,533.76     57,023    146.92
  南宁海关        6,125    -57.22  1,436.73     55,774    23.77
  大连海关        4,622   1,074.65  2,401.56     19,737   1,771.62
  黄埔海关        2,760   5,459.74  3,258.33      9,441   8,511.25
  厦门海关        1,771    -47.79  2,270.47      9,555    60.74
  汕头海关        1,668      -  2,163.67      2,836      -
  南京海关        1,577    -11.7  1,497.15     17,448    16.95
  南昌海关        1,059    312.37  4,646.84      1,281    86.98
  乌鲁木齐海关       452     6.85  4,513.27      4,486    129.73
  福州海关         146    -51.13  3,109.59      1,181    21.52
  深圳海关          7      -  4,142.86       70    113.11
  江门海关          -     -100     -       185    58.82
  合肥海关          -     -100     -     10,068    -66.06
铜矿砂        474,503    -10.29  1,808.36    4,277,003     3.82
  海关
  青岛海关       94,033    -13.84  1,996.14     745,852    -12.2
  南昌海关       92,054    35.07  2,083.17     489,958    29.74
  合肥海关       73,644    -1.11  1,809.39     878,491     62.7
  沈阳海关       51,730    156.58  1,731.84     232,898    19.82
  呼和浩特海关     47,501    12.77  1,629.61     351,724     1.59
  兰州海关       38,832     9.1  1,751.88     601,821     1.46
  武汉海关       13,356    20.11  1,948.34     127,073    -16.9
  天津海关       12,959    236.39  1,569.49     129,502    155.73
  乌鲁木齐海关     10,849    319.42  1,386.86     65,092    159.63
  石家庄海关      10,200      -   57.35     48,764    853.66
  南宁海关       10,060    -84.15  2,194.53     184,036     14.7
  南京海关        9,175    -86.84  2,049.05     163,284    -69.77
  宁波海关        4,931   1,679.56   802.27     12,309    14.52
  长春海关        1,409    -9.27   909.87      9,268    32.51
  昆明海关        1,326    -69.14   591.25     11,354    -42.52
  上海海关        1,186    -30.65   490.73     20,963    -39.58
  厦门海关         545    -46.84   899.08     61,429    -5.83
  大连海关         297    -79.8   410.77      3,246    25.89
  广州海关         269    -89.16   490.71       508    -95.82
  黄埔海关         95      -   968.42      1,341    -28.71
  拱北海关         52      -   384.62       118    -63.44
  湛江海关          -     -100     -     79,699    223.8
  长沙海关          -      -     -       409      -
  杭州海关          -      -     -       159      -
  太原海关          -      -     -     56,740    -10.19
  哈尔滨海关         -      -     -       63      -
  深圳海关          -      -     -       20    -98.7
  汕头海关          -     -100     -       474    140.66
  郑州海关          -      -     -       411      -
原铝          9,610    -91.8  2,191.47     169,149    -86.51
  海关
  广州海关        3,342    -79.87  2,160.38     17,502    -91.17

[1] [2] [3] 下一页


中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易矿权转让门户网站

更多精彩内容关注中国矿权资源网微信公众号
关键词: 铜矿|统计|进口
【字体: TOP打印本页】 【关闭窗口
相关资讯
  • · 英美资源与 Codelco 敲定铜矿联合运营协议    (2026-06-25)
  • · Lumina 铜矿项目:波兰铜产量有望翻倍    (2026-06-18)
  • · 阿根廷97亿美元 Vicuna 铜矿获批纳入税收优惠计划    (2026-06-17)
  • · 智利Sierra Gorda矿与Spence铜矿寻求合作 提升长期竞争力    (2026-06-12)
  • · 合力护航发展 保障铜矿产业链安全可控    (2026-05-23)
  • · 西澳拉米尔铜金项目钻探斩获铜矿新矿体    (2026-05-22)
  • · Appian收购纳米比亚Omitiomire铜矿 深化当地矿业布局    (2026-05-18)
  • · 一览 2026 全球十大铜矿格局    (2026-05-15)
  • · 第一量子秘鲁项目跻身全球顶级未开发铜矿资产    (2026-05-14)
  • · Hudbay 14.8 亿美元全股票收购获股东通过 助力打造北美第三大铜矿…    (2026-05-14)
  • 发表评论
    满意程度: 一般
    评论内容:
    矿业访谈
  • 提级增储 开辟新区
  •   矿产资源作为经济社会发展的重要物质基础,其勘查开发事关国计民生和国家安全。党… [详细]
  • 我国地质灾害隐患识别精度…
  •   中国网:今年进入汛期以来,多地强降雨引发严重洪涝灾害,也引发了点多面广的地质… [详细]
    X关闭
    关闭

    0315-2738258 13303155855 工作日:8:00-23:00
    周 六:8:00-23:00

    扫码加微信客服

    扫码加微信客服
    扫一扫关注订阅号
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息