登录名: 密码: 验证码: 2594

当前位置:矿权资源网首页 → 市场行情数据中心进口统计 → 9月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口统计

9月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口统计

http://www.kq81.com 时间:2010/10/26 8:22:40 来源:本站原创 点击次数:721

  以下是中国海关公布的9月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):

                          9月     同比%  美元/吨     1-9月    同比%

  进口:

  原铝          7,740    -93.38  2,195.48     176,889    -87.1

  原产地

  澳大利亚        4,947    -54.79  2,258.74     31,208    -84.65

  俄罗斯联邦       1,516    -97.75  2,029.68     56,728    -85.2

  朝鲜           936    31.18  2,035.26      3,579    -46.63

  南非           302    -85.65  2,311.26     20,267    -47.72

  阿拉伯联合酋长国     22    -98.85  2,090.91       718    -98.16

  台湾           15    -93.16   2,600       594    -69.28

  日本            2    113.03   16,000       120    -99.1

  美国            0     -100     0      3,025    -76.95

  铝合金         10,847    -46.11  2,141.15     104,088    -47.75

  原产地

  台湾          2,804    -34.67  2,036.02     27,924    -21.48

  中国(回购)     2,411    -10.22  2,084.61     19,239    21.47

  阿拉伯联合酋长国    2,390    -52.82  2,167.78     15,672    -37.07

  美国           897    -66.24  2,228.54      5,826    -76.01

  韩国           411    -68.15  2,158.15      4,022    -75.17

  澳大利亚         382    -66.27  2,301.05      5,425    -58.77

  马来西亚         370    164.13  2,024.32      3,373     2.23

  吉尔吉斯斯坦       251    374.42  1,474.1       344    -62.5

  俄罗斯联邦        186    -77.67  1,930.11      9,199    -24.07

  日本           155    -29.1  4,290.32      2,261    -53.53

  尼日利亚         124    177.86  1,838.71      1,089    105.92

  废铝         242,398    -26.46  1,495.56    2,153,622    18.27

  原产地

  美国         51,030    -5.81  1,550.68     431,558    67.37

  西班牙        45,222    15.86  1,468.8     306,109     5.87

  澳大利亚       32,637    -26.45  1,472.26     271,442     11.1

  德国         29,795    -66.18  1,460.88     221,467    -44.19

  马来西亚       28,224    -29.43  1,497.52     346,991    71.33

  香港         17,530     3.9  1,445.29     148,450    195.4

  加拿大         5,662      63  1,551.57     35,088    30.13

  葡萄牙         5,319    354.22  1,476.59     23,723    977.42

  捷克          3,660    189.02  1,516.67     18,425   1,277.83

  墨西哥         3,392     3.11  1,681.31     20,318    32.43

  法国          3,089    -34.31  1,606.35     112,533    52.93

  荷兰          2,681    -67.4  1,401.72     43,783    19.51

  比利时         2,428     8.62  1,558.9     36,343    328.57

  英国          2,077    -48.46  1,528.17     28,725    87.39

  日本          1,523    -40.75  1,208.8     16,721    -48.43

  哥伦比亚        1,115    35.71   1,687      6,263    130.64

  韩国          1,114     8.56  1,179.53      5,995    -29.51

  委内瑞拉        1,041    763.39  1,659.94      5,355    235.66

  菲律宾          917    -83.06  1,291.17     24,179    -52.89

  意大利          415    -42.37  1,612.05      3,721    72.44

  新西兰          384    -84.14  1,583.33      3,521    -82.46

  多米尼加共和国      327    -20.6  1,675.84      3,233    59.06

  厄瓜多尔         295    30.05  1,572.88      2,049    101.38

  危地马拉         290    101.51  1,579.31      2,021    294.14

  瑞典           196    52.24  1,551.02      1,307    -34.36

  挪威           152    -84.51  1,546.05      4,461    99.75

  丹麦           150    -63.84  1,406.67      3,273    51.02

  保加利亚         140    -5.43  1,678.57      4,743    422.74

  爱尔兰          126      -  1,468.25      1,708   1,601.48

  土耳其          124      -  1,645.16       258   2,498.99

  智利           120      -   1,675      1,390    152.18

  以色列          113    240.08  1,619.47       710    253.58

  牙买加          109    -24.23  1,587.16       975    84.73

  哥斯达黎加        104    -27.03  1,586.54       950    98.52

  氧化铝        310,488    -33.81   330.27    3,180,068    -22.44

  原产地

  澳大利亚       277,519    -31.57   313.69    2,893,656    -20.4

  印度         30,701    -49.91   321.62     235,218    -14.4

  日本          1,350    -15.88  1,856.3     11,830     5.16

  美国           383    83.72  2,438.64      1,490    144.99

  德国           190    -25.97  8,826.32      2,242     9.45

  法国           142    130.67  1,591.55      3,000    47.48

  匈牙利          120      -   658.33       280    133.33

  铝土矿       3,142,542    18.07   43.91   22,614,540    70.13

  原产地

  印度尼西亚     2,421,348    13.88   42.57   16,954,108    74.37

  澳大利亚       721,193    34.75   48.39    5,304,626     55.8

  铝材          47,185    -19.7  5,510.42     444,471     4.1

[1] [2] 下一页


中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易矿权转让门户网站

更多精彩内容关注中国矿权资源网微信公众号
关键词: 原铝 进出口 统计
【字体: TOP打印本页】 【关闭窗口
相关资讯
  • ·发放 163 个金矿开采许可 新西兰掀起淘金热潮    (2026-06-25)
  • ·能源转型进程不会停滞    (2026-06-25)
  • ·我国持续推进节能降碳 夯实高质量发展绿色根基    (2026-06-25)
  • ·Codelco 拟处置资产并寻求合作    (2026-06-25)
  • ·英美资源与 Codelco 敲定铜矿联合运营协议    (2026-06-25)
  • ·昆士兰州西贝拉稀土矿试验获突破    (2026-06-25)
  • ·非洲矿山能源新标杆 首套光储离网系统落地刚果(金)    (2026-06-24)
  • ·填补国内外空白 氟碳铈稀土矿标准物质正式获批    (2026-06-24)
  • ·亚洲最大储煤筒仓迎来首船电煤 中煤鱼山电厂迎关键节点    (2026-06-24)
  • ·美国最大锂矿投产临近 本土锂供应链迎来重构    (2026-06-24)
  • 发表评论
    满意程度: 一般
    评论内容:
    矿业访谈
  • 提级增储 开辟新区
  •   矿产资源作为经济社会发展的重要物质基础,其勘查开发事关国计民生和国家安全。党… [详细]
  • 我国地质灾害隐患识别精度…
  •   中国网:今年进入汛期以来,多地强降雨引发严重洪涝灾害,也引发了点多面广的地质… [详细]
    X关闭
    关闭

    0315-2738258 13303155855 工作日:8:00-23:00
    周 六:8:00-23:00

    扫码加微信客服

    扫码加微信客服
    扫一扫关注订阅号
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息