登录名: 密码: 验证码: 6058

当前位置:矿权资源网首页 → 市场行情数据中心进口统计 → 2010年11月铜按国别海关进口统计

2010年11月铜按国别海关进口统计

http://www.kq81.com 时间:2011/1/21 15:28:03 来源:本站原创 点击次数:448

[1] [2] [3] [4] 下一页


中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易矿权转让门户网站

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 339.937 1,422,110
中华人民共和国 3,000.551 28,175,767 40,912.762 355,504,995
丹麦 798.561 1,623,094 6,518.875 14,931,084
乌克兰 697.427 3,303,898 11,747.220 55,401,603
乌拉圭 70.624 244,428 443.008 1,959,274
也门共和国 18.000 110,700 1,002.385 5,557,213
亚美尼亚 51.260 234,383 716.770 3,489,695
以色列 89.138 474,620 4,655.036 24,658,054
伊拉克 0.000 0 0.020 354
伊朗 22.530 143,025 3,806.025 24,694,900
俄罗斯联邦 2,015.614 15,065,381 15,502.078 96,383,042
保加利亚 498.630 2,328,392 7,953.318 42,162,534
克罗地亚 0.000 0 0.023 1,374
冈比亚 0.000 0 18.000 117,000
冰岛 0.000 0 24.200 32,040
列支敦士登 0.016 2,060 0.253 42,312
刚果 121.314 769,283 5,138.286 32,465,604
利比里亚 40.429 290,813 127.329 817,006
加拿大 6,583.179 20,158,564 61,323.424 162,144,245
加纳 66.190 439,123 1,767.184 10,845,017
加蓬 0.000 0 227.850 1,394,406
匈牙利 47.138 237,275 1,345.069 6,799,323
南非 1,750.149 11,777,052 13,179.027 69,135,875
卡塔尔 0.000 0 63.260 474,061
卢森堡 661.678 5,805,775 6,307.167 52,434,752
印度 557.892 4,370,862 6,710.923 40,645,962
印度尼西亚 3,496.712 27,357,409 34,845.740 247,488,176
危地马拉 63.246 301,587 579.435 2,727,834
厄瓜多尔 238.333 1,467,811 2,072.448 11,640,876
叙利亚 0.000 0 99.510 208,872
古巴 0.000 0 129.250 197,457
台湾省 20,169.871 161,537,754 219,470.928 1,663,811,717
吉尔吉斯斯坦 496.860 2,206,844 5,953.480 26,414,074
哈萨克斯坦 2,471.009 19,881,228 27,300.183 196,200,405
哥伦比亚 1,504.359 9,691,656 16,539.222 96,316,338
哥斯达黎加 0.000 0 245.127 1,158,091
喀麦隆 0.000 0 196.930 1,298,603
国别(地区)不详 0.073 9,224 2.951 72,689
土耳其 348.261 2,453,718 8,081.022 38,524,605
坦桑尼亚 104.850 571,485 8,224.999 59,084,564
埃及 21.080 106,454 3,116.329 21,553,090
塔吉克斯坦 0.000 0 344.000 1,474,900
塞内加尔 20.330 152,932 224.514 1,378,441
塞拉利昂 0.000 0 22.600 143,736
塞浦路斯 118.110 218,921 1,405.820 3,566,936
墨西哥 6,928.371 47,371,146 55,793.797 330,246,340
多哥 0.000 0 170.200 809,212
多米尼加共和国 409.585 2,652,163 2,585.871 15,122,685
奥地利 44.744 258,232 212.303 1,230,183
委内瑞拉 1,510.349 10,335,273 7,087.004 43,951,112
孟加拉国 0.000 0 56.906 242,078
安哥拉 20.525 158,043 128.480 902,408
尼加拉瓜 0.000 0 5.000 14,769
尼日利亚 148.100 1,042,013 1,374.132 9,073,449
尼泊尔 0.000 0 0.217 11,758
巴基斯坦 1,343.314 14,875,884 12,852.626 119,557,498
巴巴多斯 0.000 0 11.664 15,079
巴布亚新几内亚 22.263 183,621 126.061 897,926
巴拉圭 99.920 645,860 1,042.063 5,268,528
巴拿马 22.247 112,347 367.431 1,743,660
巴林 19.150 147,991 446.070 2,712,668
巴西 22.839 207,591 2,100.117 9,699,333
希腊 571.615 1,189,404 8,805.385 18,448,079
德国 43,276.614 144,899,009 460,198.176 1,383,421,110
意大利 4,715.319 11,038,616 95,135.720 214,124,382
拉脱维亚 204.670 648,685 2,243.101 7,132,806
挪威 1,136.442 1,531,029 8,619.642 14,426,552
捷克 3,832.252 11,646,981 26,368.550 88,620,755
摩洛哥 270.140 1,193,506 5,231.490 25,106,857
斯洛伐克 20.840 98,994 368.383 1,648,184
斯洛文尼亚 48.225 116,646 1,576.927 4,972,330
斯里兰卡 0.801 8,010 4.766 55,453
新加坡 593.156 5,905,199 10,933.527 81,452,013
新喀里多尼亚 0.000 0 32.865 54,705
新西兰 829.261 2,190,759 8,222.906 20,068,986
日本 31,151.614 138,950,121 305,342.498 1,420,979,194
智利 11,683.971 94,474,616 103,344.691 750,581,878
朝鲜 0.000 0 84.522 551,380
格陵兰 0.000 0 178.309 311,817
格鲁吉亚 224.710 1,230,411 2,510.150 13,496,706
比利时 5,384.439 15,749,060 43,478.539 102,745,629
毛里求斯 0.000 0 22.380 139,889
民主刚果 6,123.011 46,585,506 55,508.823 379,472,437
沙特阿拉伯 587.969 3,653,212 10,722.982 63,656,703
法国 2,867.000 10,635,349 99,213.943 393,065,233
波兰 601.093 2,699,103 3,663.382 13,707,681
波多黎各 118.077 352,972 3,383.397 15,262,449
泰国 325.250 2,524,761 1,993.128 14,701,318
津巴布韦 0.000 0 200.790 1,444,560
洪都拉斯 216.827 1,349,218 1,661.087 9,916,167
海地 0.000 0 99.611 455,825
澳大利亚 52,482.461 173,354,878 504,120.370 1,623,061,156
澳门 465.731 3,150,131 3,464.051 13,763,868
爱尔兰 0.326 23,475 184.923 1,004,436
爱沙尼亚 283.782 982,017 3,136.640 9,121,201
牙买加 23.692 23,692 370.289 1,035,349
特立尼达和多巴哥 21.740 102,178 652.404 2,848,500
玻利维亚 20.100 96,405 61.435 285,552
瑞典 1,276.988 2,289,256 9,431.201 17,169,033
瑞士 26.279 1,186,324 1,023.077 16,037,137
瓦努阿图 0.000 0 0.000 17
白俄罗斯 0.000 20 0.000 20
科威特 119.100 701,547 1,436.617 7,504,577
科特迪瓦共和国 67.330 437,038 899.195 5,166,394
秘鲁 504.920 3,098,726 11,116.936 71,771,360
突尼斯 496.558 3,367,764 3,758.772 21,921,978
立陶宛 144.220 361,804 1,142.273 3,659,541
约旦 0.000 0 714.032 4,399,546
纳米比亚 0.000 0 856.794 10,676,805
罗马尼亚 996.050 4,537,219 15,022.226 74,185,368
美国 77,292.213 215,755,462 722,830.382 1,856,401,428
老挝 70.810 423,515 902.236 4,845,877
肯尼亚 71.340 415,450 1,367.960 8,152,045
芬兰 587.589 1,819,936 6,285.955 16,989,509
苏丹 136.575 829,502 1,253.305 6,685,319
英国 15,282.104 57,189,102 163,857.622 524,123,388
荷兰 30,093.136 70,065,337 259,164.253 549,533,614
莫桑比克 0.000 0 995.695 6,488,767
菲律宾 3,987.821 18,220,891 37,224.108 170,774,824
萨尔瓦多 0.000 0 60.228 227,119
葡萄牙 2,924.495 6,932,634 24,385.221 57,697,409
蒙古 0.000 0 34.080 160,176
西班牙 67,515.081 222,704,549 524,921.258 1,445,337,146
贝宁 281.279 1,707,475 6,504.395 38,346,595
赞比亚 22,347.097 172,462,696 158,893.348 1,129,134,471
越南 69.598 649,262 713.916 7,613,677
阿塞拜疆 208.250 1,688,699 448.250 2,810,166
阿尔及利亚 0.000 0 170.550 780,682
阿拉伯联合酋长国 1,623.610 8,185,889 19,959.845 89,278,942
阿根廷 0.003 122 1.764 47,459
韩国 21,570.489 125,618,374 240,802.594 1,334,207,799
香港 7,596.705 32,014,359 102,696.439 313,755,036
马来西亚 22,740.696 81,007,374 293,008.117 933,476,496
马达加斯加 20.000 88,861 111.929 554,524
黎巴嫩 58.945 267,462 3,353.734 19,576,324
合计 502,925.230 2,109,932,274 4,989,531.948 19,358,905,633
于上月比增长率 24.337 % 30.182 % 11.209 % 12.259 %
更多精彩内容关注中国矿权资源网微信公众号
关键词: 铜|进口|海关|统计
【字体: TOP打印本页】 【关闭窗口
相关资讯
  • · 英美资源与 Codelco 敲定铜矿联合运营协议    (2026-06-25)
  • · 智利铜业巨头加码全球铼市场    (2026-06-22)
  • · Lumina 铜矿项目:波兰铜产量有望翻倍    (2026-06-18)
  • · 阿根廷97亿美元 Vicuna 铜矿获批纳入税收优惠计划    (2026-06-17)
  • · 智利Sierra Gorda矿与Spence铜矿寻求合作 提升长期竞争力    (2026-06-12)
  • · 切洛佩奇矿区周边新发现大型铜金矿    (2026-06-10)
  • · 西澳冈尼维尔项目现铜钼稀土异常    (2026-06-10)
  • · 古吉拉特邦发力布局,助力印度实现铜资源自给    (2026-06-09)
  • · 孔科拉铜业关停赞比亚 Nchanga 冶炼厂 开展 60 天检修    (2026-06-03)
  • · 供不应求!铜产品订单排到 2027 年下半年 价格走高    (2026-05-28)
  • 发表评论
    满意程度: 一般
    评论内容:
    矿业访谈
  • 提级增储 开辟新区
  •   矿产资源作为经济社会发展的重要物质基础,其勘查开发事关国计民生和国家安全。党… [详细]
  • 我国地质灾害隐患识别精度…
  •   中国网:今年进入汛期以来,多地强降雨引发严重洪涝灾害,也引发了点多面广的地质… [详细]

    0315-2738258 13303155855 工作日:8:00-23:00
    周 六:8:00-23:00

    扫码加微信客服

    扫码加微信客服
    扫一扫关注订阅号
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息