|
据北京1月21日消息:以下是中国海关总署公布的12月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
12月 同比% 美元/吨 1-12月 同比%
进口:
原铝 19,255 -54.27 2,477.64 229,863 -84.64
原产地
俄罗斯联邦 13,272 284.49 2,530.06 88,814 -77.63
澳大利亚 2,393 -63.32 2,244.88 42,290 -81
阿曼 1,673 -64.86 2,462.64 23,133 -68.01
塔吉克斯坦 831 -92.85 2,398.32 11,421 -89.81
南非 692 -71.05 2,394.51 21,753 -49
朝鲜 269 -67.73 2,301.12 5,872 -31.03
铝合金 10,995 -29.22 2,313.14 135,009 -44.52
原产地
阿拉伯联合酋长国 2,452 53.62 2,383.36 22,206 -30.39
中华人民共和国 2,257 -23.75 2,378.38 25,487 7.66
台湾 1,964 -66.07 2,016.8 35,106 -27.58
澳大利亚 864 24.42 2,512.73 7,141 -53.59
美国 631 -20.25 2,099.84 8,233 -68.58
加拿大 607 681 2,416.8 1,476 -27.12
马来西亚 387 -6.31 2,152.45 4,370 8.05
韩国 322 -34.55 2,173.91 4,769 -74.07
日本 296 63.74 3,689.19 2,950 -44.96
俄罗斯联邦 217 -84.87 2,299.54 10,045 -36.91
蒙古 203 287.79 1,753.69 437 -47.52
吉尔吉斯斯坦 190 781.4 1,884.21 557 -44.43
南非 146 -43.48 2,041.1 1,784 16.49
委内瑞拉 140 -66.4 1,878.57 1,176 -61.08
尼日利亚 131 84.22 1,763.36 1,421 90.94
废铝 260,239 -16.06 1,589.63 2,853,844 8.67
原产地
美国 55,700 -8.5 1,686.71 580,222 40.98
马来西亚 47,905 -5.55 1,573.3 459,004 43.95
西班牙 47,671 -9.92 1,591.97 432,588 5.05
澳大利亚 45,523 33.62 1,523.76 394,147 11.66
德国 15,044 -54.81 1,469.09 277,903 -43.93
香港 13,685 -51.91 1,578.74 185,107 48.37
荷兰 5,253 -43.28 1,438.42 56,808 0.65
加拿大 5,040 27.69 1,658.93 48,775 28.09
捷克 3,920 113.22 1,638.78 29,476 469.72
葡萄牙 3,872 18.76 1,624.48 34,424 327.38
日本 3,264 14.36 1,312.81 23,581 -41.94
墨西哥 3,104 71.56 1,756.12 28,213 30.16
英国 2,402 -28.9 1,704 34,687 42.34
比利时 2,054 -61.35 1,684.03 42,028 122.08
法国 1,284 -55.78 1,747.66 116,652 41.29
韩国 688 -56.41 1,180.23 7,842 -34.68
意大利 466 -63.38 1,678.11 4,548 14.94
保加利亚 394 -8.76 1,586.29 5,893 200.24 [1] [2] [3] 下一页
中国矿权资源网http://www.kq81.com/矿权交易、矿权转让门户网站
|